People and Society > Age Structure > 0-14 Years
Rank | Country | Percent | |
---|---|---|---|
32. | Zimbabwe | 41.9% | |
4. | Zambia | 46.7% | |
22. | Yemen | 43% | |
44. | Western Sahara | 38.9% | |
57. | West Bank | 35.8% | |
124. | Wallis and Futuna | 25.1% | |
166. | Virgin Islands | 19.5% | |
122. | Vietnam | 25.2% | |
91. | Venezuela | 29.5% | |
89. | Vanuatu | 29.6% | |
113. | Uzbekistan | 26.5% | |
145. | Uruguay | 22.2% | |
162. | United States | 20.1% | |
183. | United Kingdom | 17.3% | |
159. | United Arab Emirates | 20.4% | |
223. | Ukraine | 13.7% | |
1. | Uganda | 49.9% | |
84. | Tuvalu | 30.6% | |
141. | Turks and Caicos Islands | 22.7% | |
104. | Turkmenistan | 27.5% | |
112. | Turkey | 26.6% | |
136. | Tunisia | 23.2% | |
165. | Trinidad and Tobago | 19.5% | |
50. | Tonga | 37.2% | |
31. | Tokelau | 42% | |
38. | Togo | 40.9% | |
71. | Timor-Leste | 33.8% | |
163. | Thailand | 19.9% | |
30. | Tanzania | 42% | |
70. | Tajikistan | 33.9% | |
200. | Taiwan | 15.6% | |
61. | Syria | 35.2% | |
205. | Switzerland | 15.2% | |
203. | Sweden | 15.4% | |
49. | Swaziland | 37.8% | |
114. | Suriname | 26.4% | |
29. | Sudan | 42.1% | |
126. | Sri Lanka | 24.9% | |
209. | Spain | 15.1% | |
16. | South Sudan | 44.4% | |
99. | South Africa | 28.5% | |
14. | Somalia | 44.7% | |
48. | Solomon Islands | 37.8% | |
226. | Slovenia | 13.4% | |
199. | Slovakia | 15.6% | |
134. | Sint Maarten | 23.4% | |
222. | Singapore | 13.8% | |
33. | Sierra Leone | 41.8% | |
146. | Seychelles | 21.9% | |
208. | Serbia | 15.1% | |
19. | Senegal | 43.3% | |
92. | Saudi Arabia | 29.4% | |
13. | Sao Tome and Principe | 44.7% | |
187. | San Marino | 16.6% | |
59. | Samoa | 35.4% | |
128. | Saint Vincent and the Grenadines | 24.5% | |
184. | Saint Pierre and Miquelon | 17.1% | |
110. | Saint Martin | 26.9% | |
140. | Saint Lucia | 22.8% | |
139. | Saint Kitts and Nevis | 22.8% | |
178. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 17.8% | |
170. | Saint Barthelemy | 18.8% | |
23. | Rwanda | 42.9% | |
204. | Russia | 15.2% | |
213. | Romania | 14.8% | |
148. | Qatar | 21.8% | |
169. | Puerto Rico | 18.8% | |
190. | Portugal | 16.2% | |
214. | Poland | 14.7% | |
65. | Philippines | 34.6% | |
98. | Peru | 28.5% | |
97. | Paraguay | 28.5% | |
55. | Papua New Guinea | 36.4% | |
96. | Panama | 28.6% | |
151. | Palau | 21.5% | |
58. | Pakistan | 35.4% | |
82. | Oman | 31.2% | |
177. | Norway | 18% | |
116. | Northern Mariana Islands | 26% | |
161. | Norfolk Island | 20.2% | |
37. | Nigeria | 40.9% | |
2. | Niger | 49.6% | |
81. | Nicaragua | 31.7% | |
158. | New Zealand | 20.4% | |
125. | New Caledonia | 24.9% | |
185. | Netherlands | 17% | |
64. | Nepal | 34.6% | |
74. | Nauru | 33% | |
67. | Namibia | 34.2% | |
8. | Mozambique | 45.9% | |
101. | Morocco | 27.8% | |
109. | Montserrat | 26.9% | |
202. | Montenegro | 15.5% | |
106. | Mongolia | 27.3% | |
229. | Monaco | 12.3% | |
201. | Moldova | 15.5% | |
72. | Micronesia, Federated States of | 33.6% | |
100. | Mexico | 28.2% | |
147. | Mauritius | 21.8% | |
41. | Mauritania | 40.4% |
← previous |