Geography > Coastline
Rank | Country | Kilometers | Miles | |
---|---|---|---|---|
247. | Zimbabwe | km | 0 mi | |
246. | Zambia | km | 0 mi | |
60. | Yemen | 1,906 km | 1,184 mi | |
82. | Western Sahara | 1,110 km | 690 mi | |
245. | West Bank | km | 0 mi | |
156. | Wallis and Futuna | 129 km | 80 mi | |
197. | Wake Island | 19.3 km | 12 mi | |
144. | Virgin Islands | 188 km | 117 mi | |
35. | Vietnam | 3,444 km | 2,140 mi | |
41. | Venezuela | 2,800 km | 1,740 mi | |
45. | Vanuatu | 2,528 km | 1,571 mi | |
244. | Uzbekistan | km | 0 mi | |
96. | Uruguay | 660 km | 410 mi | |
9. | United States | 19,924 km | 12,380 mi | |
14. | United Kingdom | 12,429 km | 7,723 mi | |
73. | United Arab Emirates | 1,318 km | 819 mi | |
43. | Ukraine | 2,782 km | 1,729 mi | |
243. | Uganda | km | 0 mi | |
195. | Tuvalu | 24 km | 15 mi | |
120. | Turks and Caicos Islands | 389 km | 242 mi | |
242. | Turkmenistan | km | 0 mi | |
19. | Turkey | 7,200 km | 4,474 mi | |
78. | Tunisia | 1,148 km | 713 mi | |
127. | Trinidad and Tobago | 362 km | 225 mi | |
115. | Tonga | 419 km | 260 mi | |
166. | Tokelau | 101 km | 63 mi | |
181. | Togo | 56 km | 35 mi | |
94. | Timor-Leste | 706 km | 439 mi | |
36. | Thailand | 3,219 km | 2,000 mi | |
71. | Tanzania | 1,424 km | 885 mi | |
241. | Tajikistan | km | 0 mi | |
67. | Taiwan | 1,566.3 km | 973 mi | |
143. | Syria | 193 km | 120 mi | |
240. | Switzerland | km | 0 mi | |
37. | Sweden | 3,218 km | 2,000 mi | |
239. | Swaziland | km | 0 mi | |
33. | Svalbard | 3,587 km | 2,229 mi | |
122. | Suriname | 386 km | 240 mi | |
91. | Sudan | 853 km | 530 mi | |
72. | Sri Lanka | 1,340 km | 833 mi | |
87. | Spratly Islands | 926 km | 575 mi | |
28. | Spain | 4,964 km | 3,084 mi | |
238. | South Sudan | km | 0 mi | |
42. | South Africa | 2,798 km | 1,739 mi | |
40. | Somalia | 3,025 km | 1,880 mi | |
24. | Solomon Islands | 5,313 km | 3,301 mi | |
184. | Slovenia | 46.6 km | 29 mi | |
237. | Slovakia | km | 0 mi | |
125. | Sint Maarten | 364 km | 226 mi | |
142. | Singapore | 193 km | 120 mi | |
118. | Sierra Leone | 402 km | 250 mi | |
110. | Seychelles | 491 km | 305 mi | |
236. | Serbia | km | 0 mi | |
104. | Senegal | 531 km | 330 mi | |
44. | Saudi Arabia | 2,640 km | 1,640 mi | |
140. | Sao Tome and Principe | 209 km | 130 mi | |
235. | San Marino | km | 0 mi | |
116. | Samoa | 403 km | 250 mi | |
169. | Saint Vincent and the Grenadines | 84 km | 52 mi | |
162. | Saint Pierre and Miquelon | 120 km | 75 mi | |
178. | Saint Martin | 58.9 km | 37 mi | |
151. | Saint Lucia | 158 km | 98 mi | |
155. | Saint Kitts and Nevis | 135 km | 84 mi | |
234. | Rwanda | km | 0 mi | |
4. | Russia | 37,653 km | 23,396 mi | |
139. | Romania | 225 km | 140 mi | |
101. | Qatar | 563 km | 350 mi | |
107. | Puerto Rico | 501 km | 311 mi | |
62. | Portugal | 1,793 km | 1,114 mi | |
114. | Poland | 440 km | 273 mi | |
182. | Pitcairn Islands | 51 km | 32 mi | |
5. | Philippines | 36,289 km | 22,549 mi | |
52. | Peru | 2,414 km | 1,500 mi | |
233. | Paraguay | km | 0 mi | |
105. | Paracel Islands | 518 km | 322 mi | |
25. | Papua New Guinea | 5,152 km | 3,201 mi | |
48. | Panama | 2,490 km | 1,547 mi | |
68. | Palau | 1,519 km | 944 mi | |
83. | Pakistan | 1,046 km | 650 mi | |
58. | Oman | 2,092 km | 1,300 mi | |
8. | Norway | 25,148 km | 15,626 mi | |
69. | Northern Mariana Islands | 1,482 km | 921 mi | |
189. | Norfolk Island | 32 km | 20 mi | |
176. | Niue | 64 km | 40 mi | |
90. | Nigeria | 853 km | 530 mi | |
232. | Niger | km | 0 mi | |
88. | Nicaragua | 910 km | 565 mi | |
11. | New Zealand | 15,134 km | 9,404 mi | |
55. | New Caledonia | 2,254 km | 1,401 mi | |
112. | Netherlands | 451 km | 280 mi | |
231. | Nepal | km | 0 mi | |
200. | Navassa Island | 8 km | 5 mi | |
190. | Nauru | 30 km | 19 mi | |
66. | Namibia | 1,572 km | 977 mi | |
49. | Mozambique | 2,470 km | 1,535 mi | |
61. | Morocco | 1,835 km | 1,140 mi | |
187. | Montserrat | 40 km | 25 mi | |
136. | Montenegro | 293.5 km | 182 mi | |
230. | Mongolia | km | 0 mi | |
201. | Monaco | 4.1 km | 3 mi |
← previous |