Economy > Budget Surplus / Deficit
Rank | Country | Percent of GDP | |
---|---|---|---|
1. | Macau | 23.2 % of GDP | |
2. | Qatar | 16.4 % of GDP | |
3. | Kuwait | 14 % of GDP | |
4. | Norway | 11.8 % of GDP | |
5. | Saint Lucia | 10 % of GDP | |
6. | Dominica | 9.9 % of GDP | |
7. | Palau | 9.3 % of GDP | |
8. | Congo, Republic of the | 7.7 % of GDP | |
9. | Angola | 7.1 % of GDP | |
10. | Saudi Arabia | 6.8 % of GDP | |
11. | Iran | 6 % of GDP | |
12. | Micronesia, Federated States of | 5.6 % of GDP | |
13. | Iraq | 5.4 % of GDP | |
14. | Gabon | 4.6 % of GDP | |
15. | Libya | 4.4 % of GDP | |
16. | French Polynesia | 3.6 % of GDP | |
17. | Solomon Islands | 3.5 % of GDP | |
18. | Brazil | 2.9 % of GDP | |
19. | Hong Kong | 2.9 % of GDP | |
20. | Seychelles | 2.7 % of GDP | |
21. | Congo, Democratic Republic of the | 2.4 % of GDP | |
22. | Liechtenstein | 2.4 % of GDP | |
23. | Gibraltar | 2.1 % of GDP | |
24. | Bolivia | 2 % of GDP | |
25. | Mongolia | 1.9 % of GDP | |
26. | Korea, South | 1.3 % of GDP | |
27. | Guernsey | 1.2 % of GDP | |
28. | Yemen | 1.2 % of GDP | |
29. | Cook Islands | 1 % of GDP | |
30. | Faroe Islands | 1 % of GDP | |
31. | Malawi | 1 % of GDP | |
32. | Paraguay | 9 % of GDP | |
33. | Vanuatu | 9 % of GDP | |
34. | Isle of Man | 8 % of GDP | |
35. | Papua New Guinea | 7 % of GDP | |
36. | Switzerland | 7 % of GDP | |
37. | Tajikistan | 4 % of GDP | |
38. | Uzbekistan | 3 % of GDP | |
39. | Anguilla | 2 % of GDP | |
40. | Argentina | 2 % of GDP | |
41. | Singapore | 2 % of GDP | |
42. | Estonia | 1 % of GDP | |
43. | British Virgin Islands | % of GDP | |
44. | Saint Kitts and Nevis | % of GDP | |
45. | Tonga | % of GDP | |
46. | Oman | -0.2 % of GDP | |
47. | Chile | -0.3 % of GDP | |
48. | Sweden | -0.3 % of GDP | |
49. | Jersey | -0.4 % of GDP | |
50. | Korea, North | -0.4 % of GDP | |
51. | Rwanda | -0.4 % of GDP | |
52. | Central African Republic | -0.5 % of GDP | |
53. | Nicaragua | -0.6 % of GDP | |
54. | Peru | -0.6 % of GDP | |
55. | Liberia | -0.7 % of GDP | |
56. | Djibouti | -0.8 % of GDP | |
57. | Curacao | -0.9 % of GDP | |
58. | Suriname | -0.9 % of GDP | |
59. | Turkmenistan | -0.9 % of GDP | |
60. | Algeria | -1.1 % of GDP | |
61. | Uruguay | -1.2 % of GDP | |
62. | Thailand | -1.3 % of GDP | |
63. | Brunei | -1.4 % of GDP | |
64. | Ethiopia | -1.4 % of GDP | |
65. | Luxembourg | -1.4 % of GDP | |
66. | China | -1.6 % of GDP | |
67. | Comoros | -1.6 % of GDP | |
68. | Falkland Islands (Islas Malvinas) | -1.6 % of GDP | |
69. | Togo | -1.6 % of GDP | |
70. | Equatorial Guinea | -1.7 % of GDP | |
71. | Aruba | -1.9 % of GDP | |
72. | Indonesia | -1.9 % of GDP | |
73. | Panama | -1.9 % of GDP | |
74. | Belarus | -2 % of GDP | |
75. | Cote d'Ivoire | -2 % of GDP | |
76. | Gambia, The | -2 % of GDP | |
77. | Greenland | -2 % of GDP | |
78. | Madagascar | -2 % of GDP | |
79. | Haiti | -2.1 % of GDP | |
80. | United Arab Emirates | -2.1 % of GDP | |
81. | Kosovo | -2.2 % of GDP | |
82. | New Caledonia | -2.3 % of GDP | |
83. | Guinea-Bissau | -2.4 % of GDP | |
84. | Cameroon | -2.5 % of GDP | |
85. | Macedonia | -2.5 % of GDP | |
86. | Moldova | -2.5 % of GDP | |
87. | Colombia | -2.6 % of GDP | |
88. | Kazakhstan | -2.6 % of GDP | |
89. | Mali | -2.6 % of GDP | |
90. | Dominican Republic | -2.8 % of GDP | |
91. | Finland | -2.8 % of GDP | |
92. | Kiribati | -2.8 % of GDP | |
93. | Mexico | -2.8 % of GDP | |
94. | Denmark | -2.9 % of GDP | |
95. | Trinidad and Tobago | -2.9 % of GDP | |
96. | Benin | -3 % of GDP | |
97. | Guyana | -3 % of GDP | |
98. | Sudan | -3 % of GDP | |
99. | Albania | -3.1 % of GDP | |
100. | Puerto Rico | -3.1 % of GDP |
← previous |