People and Society > Age Structure > 0-14 Years
Rank | Country | Percent | |
---|---|---|---|
119. | Brunei | 25.5% | |
164. | British Virgin Islands | 19.6% | |
115. | Brazil | 26.2% | |
68. | Botswana | 33.9% | |
218. | Bosnia and Herzegovina | 14% | |
63. | Bolivia | 34.6% | |
94. | Bhutan | 28.9% | |
176. | Bermuda | 18% | |
12. | Benin | 44.7% | |
51. | Belize | 36.8% | |
193. | Belgium | 15.9% | |
215. | Belarus | 14.2% | |
168. | Barbados | 18.9% | |
66. | Bangladesh | 34.3% | |
156. | Bahrain | 20.5% | |
129. | Bahamas, The | 24.4% | |
135. | Azerbaijan | 23.2% | |
217. | Austria | 14% | |
174. | Australia | 18.3% | |
173. | Aruba | 18.4% | |
179. | Armenia | 17.6% | |
120. | Argentina | 25.4% | |
117. | Antigua and Barbuda | 25.8% | |
132. | Anguilla | 24% | |
20. | Angola | 43.2% | |
197. | Andorra | 15.6% | |
79. | American Samoa | 31.9% | |
130. | Algeria | 24.2% | |
152. | Albania | 21.4% | |
25. | Afghanistan | 42.3% |
next → |