Communications > Television Broadcast Stations
Rank | Country | Amount | |
---|---|---|---|
1. | Russia | 7,306 | |
2. | China | 3,240 | |
3. | United States | 2,218 | |
4. | India | 1,400 | |
5. | United Kingdom | 940 | |
6. | Mexico | 729 | |
7. | Ukraine | 647 | |
8. | Romania | 623 | |
9. | France | 584 | |
10. | South Africa | 556 | |
11. | Spain | 379 | |
12. | Germany | 373 | |
13. | Italy | 358 | |
14. | Netherlands | 342 | |
15. | Philippines | 297 | |
16. | Sweden | 252 | |
17. | Turkey | 251 | |
18. | Japan | 211 | |
19. | Denmark | 172 | |
20. | Canada | 148 | |
21. | Brazil | 138 | |
22. | Serbia | 138 | |
23. | Finland | 120 | |
24. | Saudi Arabia | 117 | |
25. | Thailand | 111 | |
26. | Switzerland | 106 | |
27. | Australia | 104 | |
28. | Mongolia | 99 | |
29. | Hungary | 95 | |
30. | Malaysia | 88 | |
31. | Macedonia | 76 | |
32. | Taiwan | 76 | |
33. | Poland | 75 | |
34. | Czech Republic | 71 | |
35. | Norway | 69 | |
36. | Vietnam | 67 | |
37. | Venezuela | 66 | |
38. | Albania | 65 | |
39. | Egypt | 64 | |
40. | Chile | 63 | |
41. | Uruguay | 62 | |
42. | Colombia | 60 | |
43. | Cuba | 58 | |
44. | Korea, South | 57 | |
45. | Indonesia | 54 | |
46. | Armenia | 48 | |
47. | Bolivia | 48 | |
48. | Belarus | 47 | |
49. | Algeria | 46 | |
50. | Lithuania | 44 | |
51. | Syria | 44 | |
52. | Argentina | 42 | |
53. | Portugal | 42 | |
54. | New Zealand | 41 | |
55. | Moldova | 40 | |
56. | Bulgaria | 39 | |
57. | Panama | 38 | |
58. | Latvia | 37 | |
59. | Slovakia | 37 | |
60. | Croatia | 36 | |
61. | Greece | 36 | |
62. | Puerto Rico | 34 | |
63. | Bosnia and Herzegovina | 33 | |
64. | Slovenia | 31 | |
65. | West Bank | 31 | |
66. | Iran | 29 | |
67. | Iraq | 28 | |
68. | Laos | 28 | |
69. | Uzbekistan | 28 | |
70. | Guatemala | 26 | |
71. | Tunisia | 26 | |
72. | Belgium | 25 | |
73. | Dominican Republic | 25 | |
74. | Tajikistan | 24 | |
75. | Costa Rica | 20 | |
76. | Pakistan | 20 | |
77. | Bangladesh | 17 | |
78. | Afghanistan | 16 | |
79. | Nicaragua | 16 | |
80. | Zimbabwe | 16 | |
81. | Estonia | 15 | |
82. | United Arab Emirates | 15 | |
83. | Cote d'Ivoire | 14 | |
84. | Iceland | 14 | |
85. | Kuwait | 13 | |
86. | Montenegro | 13 | |
87. | Oman | 13 | |
88. | Peru | 13 | |
89. | Georgia | 12 | |
90. | Kazakhstan | 12 | |
91. | Lebanon | 12 | |
92. | Libya | 12 | |
93. | Sri Lanka | 12 | |
94. | Swaziland | 12 | |
95. | Honduras | 11 | |
96. | Azerbaijan | 10 | |
97. | Cyprus | 10 | |
98. | Austria | 9 | |
99. | Cambodia | 9 | |
100. | Nepal | 9 |
← previous |