Geography > Coastline
Rank | Country | Kilometers | Miles | |
---|---|---|---|---|
1. | Canada | 202,080 km | 125,567 mi | |
2. | Indonesia | 54,716 km | 33,999 mi | |
3. | Greenland | 44,087 km | 27,394 mi | |
4. | Russia | 37,653 km | 23,396 mi | |
5. | Philippines | 36,289 km | 22,549 mi | |
6. | Japan | 29,751 km | 18,486 mi | |
7. | Australia | 25,760 km | 16,007 mi | |
8. | Norway | 25,148 km | 15,626 mi | |
9. | United States | 19,924 km | 12,380 mi | |
10. | Antarctica | 17,968 km | 11,165 mi | |
11. | New Zealand | 15,134 km | 9,404 mi | |
12. | China | 14,500 km | 9,010 mi | |
13. | Greece | 13,676 km | 8,498 mi | |
14. | United Kingdom | 12,429 km | 7,723 mi | |
15. | Mexico | 9,330 km | 5,797 mi | |
16. | Italy | 7,600 km | 4,722 mi | |
17. | Brazil | 7,491 km | 4,655 mi | |
18. | Denmark | 7,314 km | 4,545 mi | |
19. | Turkey | 7,200 km | 4,474 mi | |
20. | India | 7,000 km | 4,350 mi | |
21. | Chile | 6,435 km | 3,999 mi | |
22. | Micronesia, Federated States of | 6,112 km | 3,798 mi | |
23. | Croatia | 5,835 km | 3,626 mi | |
24. | Solomon Islands | 5,313 km | 3,301 mi | |
25. | Papua New Guinea | 5,152 km | 3,201 mi | |
26. | Argentina | 4,989 km | 3,100 mi | |
27. | Iceland | 4,970 km | 3,088 mi | |
28. | Spain | 4,964 km | 3,084 mi | |
29. | Madagascar | 4,828 km | 3,000 mi | |
30. | Malaysia | 4,675 km | 2,905 mi | |
31. | Estonia | 3,794 km | 2,357 mi | |
32. | Cuba | 3,735 km | 2,321 mi | |
33. | Svalbard | 3,587 km | 2,229 mi | |
34. | Bahamas, The | 3,542 km | 2,201 mi | |
35. | Vietnam | 3,444 km | 2,140 mi | |
36. | Thailand | 3,219 km | 2,000 mi | |
37. | Sweden | 3,218 km | 2,000 mi | |
38. | Colombia | 3,208 km | 1,993 mi | |
39. | Coral Sea Islands | 3,095 km | 1,923 mi | |
40. | Somalia | 3,025 km | 1,880 mi | |
41. | Venezuela | 2,800 km | 1,740 mi | |
42. | South Africa | 2,798 km | 1,739 mi | |
43. | Ukraine | 2,782 km | 1,729 mi | |
44. | Saudi Arabia | 2,640 km | 1,640 mi | |
45. | Vanuatu | 2,528 km | 1,571 mi | |
46. | French Polynesia | 2,525 km | 1,569 mi | |
47. | Korea, North | 2,495 km | 1,550 mi | |
48. | Panama | 2,490 km | 1,547 mi | |
49. | Mozambique | 2,470 km | 1,535 mi | |
50. | Egypt | 2,450 km | 1,522 mi | |
51. | Iran | 2,440 km | 1,516 mi | |
52. | Peru | 2,414 km | 1,500 mi | |
53. | Korea, South | 2,413 km | 1,499 mi | |
54. | Germany | 2,389 km | 1,484 mi | |
55. | New Caledonia | 2,254 km | 1,401 mi | |
56. | Ecuador | 2,237 km | 1,390 mi | |
57. | Eritrea | 2,234 km | 1,388 mi | |
58. | Oman | 2,092 km | 1,300 mi | |
59. | Burma | 1,930 km | 1,199 mi | |
60. | Yemen | 1,906 km | 1,184 mi | |
61. | Morocco | 1,835 km | 1,140 mi | |
62. | Portugal | 1,793 km | 1,114 mi | |
63. | Haiti | 1,771 km | 1,100 mi | |
64. | Libya | 1,770 km | 1,100 mi | |
65. | Angola | 1,600 km | 994 mi | |
66. | Namibia | 1,572 km | 977 mi | |
67. | Taiwan | 1,566.3 km | 973 mi | |
68. | Palau | 1,519 km | 944 mi | |
69. | Northern Mariana Islands | 1,482 km | 921 mi | |
70. | Ireland | 1,448 km | 900 mi | |
71. | Tanzania | 1,424 km | 885 mi | |
72. | Sri Lanka | 1,340 km | 833 mi | |
73. | United Arab Emirates | 1,318 km | 819 mi | |
74. | Costa Rica | 1,290 km | 802 mi | |
75. | Dominican Republic | 1,288 km | 800 mi | |
76. | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 1,288 km | 800 mi | |
77. | Finland | 1,250 km | 777 mi | |
78. | Tunisia | 1,148 km | 713 mi | |
79. | Kiribati | 1,143 km | 710 mi | |
80. | Fiji | 1,129 km | 702 mi | |
81. | Faroe Islands | 1,117 km | 694 mi | |
82. | Western Sahara | 1,110 km | 690 mi | |
83. | Pakistan | 1,046 km | 650 mi | |
84. | Jamaica | 1,022 km | 635 mi | |
85. | Algeria | 998 km | 620 mi | |
86. | Cape Verde | 965 km | 600 mi | |
87. | Spratly Islands | 926 km | 575 mi | |
88. | Nicaragua | 910 km | 565 mi | |
89. | Gabon | 885 km | 550 mi | |
90. | Nigeria | 853 km | 530 mi | |
91. | Sudan | 853 km | 530 mi | |
92. | Mauritania | 754 km | 469 mi | |
93. | Hong Kong | 733 km | 455 mi | |
94. | Timor-Leste | 706 km | 439 mi | |
95. | British Indian Ocean Territory | 698 km | 434 mi | |
96. | Uruguay | 660 km | 410 mi | |
97. | Cyprus | 648 km | 403 mi | |
98. | Maldives | 644 km | 400 mi | |
99. | Bangladesh | 580 km | 360 mi | |
100. | Liberia | 579 km | 360 mi |
← previous |