Geography > Elevation Extremes > Highest
Rank | Country | Meters | Feet | |
---|---|---|---|---|
1. | China | 8,850 m | 29,035 ft | |
2. | Nepal | 8,850 m | 29,035 ft | |
3. | Pakistan | 8,611 m | 28,251 ft | |
4. | India | 8,598 m | 28,209 ft | |
5. | Bhutan | 7,570 m | 24,836 ft | |
6. | Tajikistan | 7,495 m | 24,590 ft | |
7. | Afghanistan | 7,485 m | 24,557 ft | |
8. | Kyrgyzstan | 7,439 m | 24,406 ft | |
9. | Kazakhstan | 6,995 m | 22,949 ft | |
10. | Argentina | 6,960 m | 22,835 ft | |
11. | Chile | 6,880 m | 22,572 ft | |
12. | Peru | 6,768 m | 22,205 ft | |
13. | Bolivia | 6,542 m | 21,463 ft | |
14. | Ecuador | 6,267 m | 20,561 ft | |
15. | United States | 6,194 m | 20,322 ft | |
16. | Canada | 5,959 m | 19,551 ft | |
17. | Tanzania | 5,895 m | 19,341 ft | |
18. | Burma | 5,881 m | 19,295 ft | |
19. | Colombia | 5,775 m | 18,947 ft | |
20. | Mexico | 5,700 m | 18,701 ft | |
21. | Iran | 5,671 m | 18,606 ft | |
22. | Russia | 5,633 m | 18,481 ft | |
23. | Georgia | 5,201 m | 17,064 ft | |
24. | Kenya | 5,199 m | 17,057 ft | |
25. | Turkey | 5,166 m | 16,949 ft | |
26. | Congo, Democratic Republic of the | 5,110 m | 16,765 ft | |
27. | Uganda | 5,110 m | 16,765 ft | |
28. | Indonesia | 5,030 m | 16,503 ft | |
29. | Venezuela | 5,007 m | 16,427 ft | |
30. | Antarctica | 4,897 m | 16,066 ft | |
31. | France | 4,807 m | 15,771 ft | |
32. | Italy | 4,748 m | 15,577 ft | |
33. | Switzerland | 4,634 m | 15,203 ft | |
34. | Ethiopia | 4,533 m | 14,872 ft | |
35. | Rwanda | 4,519 m | 14,826 ft | |
36. | Papua New Guinea | 4,509 m | 14,793 ft | |
37. | Azerbaijan | 4,485 m | 14,715 ft | |
38. | Mongolia | 4,374 m | 14,350 ft | |
39. | Uzbekistan | 4,301 m | 14,111 ft | |
40. | Guatemala | 4,211 m | 13,816 ft | |
41. | Morocco | 4,165 m | 13,665 ft | |
42. | Malaysia | 4,100 m | 13,451 ft | |
43. | Cameroon | 4,095 m | 13,435 ft | |
44. | Armenia | 4,090 m | 13,419 ft | |
45. | Taiwan | 3,952 m | 12,966 ft | |
46. | Costa Rica | 3,810 m | 12,500 ft | |
47. | Austria | 3,798 m | 12,461 ft | |
48. | Japan | 3,776 m | 12,388 ft | |
49. | Yemen | 3,760 m | 12,336 ft | |
50. | New Zealand | 3,754 m | 12,316 ft | |
51. | Spain | 3,718 m | 12,198 ft | |
52. | Greenland | 3,700 m | 12,139 ft | |
53. | Iraq | 3,611 m | 11,847 ft | |
54. | Lesotho | 3,482 m | 11,424 ft | |
55. | Panama | 3,475 m | 11,401 ft | |
56. | Chad | 3,415 m | 11,204 ft | |
57. | South Africa | 3,408 m | 11,181 ft | |
58. | South Sudan | 3,187 m | 10,456 ft | |
59. | Sudan | 3,187 m | 10,456 ft | |
60. | Dominican Republic | 3,175 m | 10,417 ft | |
61. | Vietnam | 3,144 m | 10,315 ft | |
62. | Turkmenistan | 3,139 m | 10,299 ft | |
63. | Saudi Arabia | 3,133 m | 10,279 ft | |
64. | Lebanon | 3,088 m | 10,131 ft | |
65. | Eritrea | 3,018 m | 9,902 ft | |
66. | Equatorial Guinea | 3,008 m | 9,869 ft | |
67. | Algeria | 3,003 m | 9,852 ft | |
68. | Malawi | 3,002 m | 9,849 ft | |
69. | Brazil | 2,994 m | 9,823 ft | |
70. | Oman | 2,980 m | 9,777 ft | |
71. | Germany | 2,963 m | 9,721 ft | |
72. | Timor-Leste | 2,963 m | 9,721 ft | |
73. | Philippines | 2,954 m | 9,692 ft | |
74. | Andorra | 2,946 m | 9,665 ft | |
75. | South Georgia and South Sandwich Islands | 2,934 m | 9,626 ft | |
76. | Bulgaria | 2,925 m | 9,596 ft | |
77. | Greece | 2,917 m | 9,570 ft | |
78. | Madagascar | 2,876 m | 9,436 ft | |
79. | Honduras | 2,870 m | 9,416 ft | |
80. | Slovenia | 2,864 m | 9,396 ft | |
81. | Guyana | 2,835 m | 9,301 ft | |
82. | Cape Verde | 2,829 m | 9,281 ft | |
83. | Laos | 2,817 m | 9,242 ft | |
84. | Syria | 2,814 m | 9,232 ft | |
85. | Albania | 2,764 m | 9,068 ft | |
86. | Macedonia | 2,764 m | 9,068 ft | |
87. | Heard Island and McDonald Islands | 2,745 m | 9,006 ft | |
88. | Korea, North | 2,744 m | 9,003 ft | |
89. | El Salvador | 2,730 m | 8,957 ft | |
90. | Haiti | 2,680 m | 8,793 ft | |
91. | Burundi | 2,670 m | 8,760 ft | |
92. | Kosovo | 2,656 m | 8,714 ft | |
93. | Slovakia | 2,655 m | 8,711 ft | |
94. | Egypt | 2,629 m | 8,625 ft | |
95. | Angola | 2,620 m | 8,596 ft | |
96. | Namibia | 2,606 m | 8,550 ft | |
97. | Liechtenstein | 2,599 m | 8,527 ft | |
98. | Zimbabwe | 2,592 m | 8,504 ft | |
99. | Thailand | 2,576 m | 8,451 ft | |
100. | Romania | 2,544 m | 8,346 ft |
← previous |