People and Society > Sex Ratio > Under 15 Years
Rank | Country | Males to Females | |
---|---|---|---|
1. | China | 1.17 m/f | |
2. | Armenia | 1.15 m/f | |
3. | Georgia | 1.15 m/f | |
4. | Northern Mariana Islands | 1.15 m/f | |
5. | Macau | 1.14 m/f | |
6. | San Marino | 1.14 m/f | |
7. | Azerbaijan | 1.13 m/f | |
8. | Cook Islands | 1.13 m/f | |
9. | India | 1.13 m/f | |
10. | Albania | 1.1 m/f | |
11. | Korea, South | 1.1 m/f | |
12. | Vietnam | 1.1 m/f | |
13. | Wallis and Futuna | 1.1 m/f | |
14. | Hong Kong | 1.09 m/f | |
15. | Kosovo | 1.09 m/f | |
16. | Montserrat | 1.09 m/f | |
17. | Portugal | 1.09 m/f | |
18. | Jersey | 1.08 m/f | |
19. | Macedonia | 1.08 m/f | |
20. | Singapore | 1.08 m/f | |
21. | Switzerland | 1.08 m/f | |
22. | Taiwan | 1.08 m/f | |
23. | Bosnia and Herzegovina | 1.07 m/f | |
24. | Faroe Islands | 1.07 m/f | |
25. | Guam | 1.07 m/f | |
26. | Ireland | 1.07 m/f | |
27. | Luxembourg | 1.07 m/f | |
28. | Samoa | 1.07 m/f | |
29. | Serbia | 1.07 m/f | |
30. | Tunisia | 1.07 m/f | |
31. | Andorra | 1.06 m/f | |
32. | Belarus | 1.06 m/f | |
33. | Brunei | 1.06 m/f | |
34. | Croatia | 1.06 m/f | |
35. | Cuba | 1.06 m/f | |
36. | Cyprus | 1.06 m/f | |
37. | Czech Republic | 1.06 m/f | |
38. | Estonia | 1.06 m/f | |
39. | Gaza Strip | 1.06 m/f | |
40. | Gibraltar | 1.06 m/f | |
41. | Greece | 1.06 m/f | |
42. | Hungary | 1.06 m/f | |
43. | Italy | 1.06 m/f | |
44. | Japan | 1.06 m/f | |
45. | Jordan | 1.06 m/f | |
46. | Lithuania | 1.06 m/f | |
47. | Malaysia | 1.06 m/f | |
48. | Moldova | 1.06 m/f | |
49. | Pakistan | 1.06 m/f | |
50. | Palau | 1.06 m/f | |
51. | Poland | 1.06 m/f | |
52. | Qatar | 1.06 m/f | |
53. | Russia | 1.06 m/f | |
54. | Saint Barthelemy | 1.06 m/f | |
55. | Saint Pierre and Miquelon | 1.06 m/f | |
56. | Slovenia | 1.06 m/f | |
57. | Spain | 1.06 m/f | |
58. | Sweden | 1.06 m/f | |
59. | Tuvalu | 1.06 m/f | |
60. | Ukraine | 1.06 m/f | |
61. | Afghanistan | 1.05 m/f | |
62. | Anguilla | 1.05 m/f | |
63. | Argentina | 1.05 m/f | |
64. | Australia | 1.05 m/f | |
65. | Austria | 1.05 m/f | |
66. | Bulgaria | 1.05 m/f | |
67. | Canada | 1.05 m/f | |
68. | Chile | 1.05 m/f | |
69. | Colombia | 1.05 m/f | |
70. | Costa Rica | 1.05 m/f | |
71. | Curacao | 1.05 m/f | |
72. | Denmark | 1.05 m/f | |
73. | Egypt | 1.05 m/f | |
74. | El Salvador | 1.05 m/f | |
75. | France | 1.05 m/f | |
76. | Germany | 1.05 m/f | |
77. | Grenada | 1.05 m/f | |
78. | Iran | 1.05 m/f | |
79. | Isle of Man | 1.05 m/f | |
80. | Israel | 1.05 m/f | |
81. | Latvia | 1.05 m/f | |
82. | Lebanon | 1.05 m/f | |
83. | Malta | 1.05 m/f | |
84. | Monaco | 1.05 m/f | |
85. | Netherlands | 1.05 m/f | |
86. | New Zealand | 1.05 m/f | |
87. | Nigeria | 1.05 m/f | |
88. | Oman | 1.05 m/f | |
89. | Romania | 1.05 m/f | |
90. | Saint Lucia | 1.05 m/f | |
91. | Seychelles | 1.05 m/f | |
92. | Slovakia | 1.05 m/f | |
93. | Syria | 1.05 m/f | |
94. | Thailand | 1.05 m/f | |
95. | Trinidad and Tobago | 1.05 m/f | |
96. | Turkey | 1.05 m/f | |
97. | United Arab Emirates | 1.05 m/f | |
98. | United Kingdom | 1.05 m/f | |
99. | Uzbekistan | 1.05 m/f | |
100. | West Bank | 1.05 m/f |
← previous |