People and Society > Birth Rate
Rank | Country | Births/1,000 | |
---|---|---|---|
1. | Niger | 50.54 Births/1,000 | |
2. | Uganda | 47.49 Births/1,000 | |
3. | Mali | 45.62 Births/1,000 | |
4. | Zambia | 44.08 Births/1,000 | |
5. | Burkina Faso | 43.59 Births/1,000 | |
6. | Ethiopia | 42.99 Births/1,000 | |
7. | Angola | 42.91 Births/1,000 | |
8. | Somalia | 42.71 Births/1,000 | |
9. | Burundi | 41.01 Births/1,000 | |
10. | Malawi | 40.85 Births/1,000 | |
11. | Congo, Republic of the | 40.55 Births/1,000 | |
12. | Mozambique | 39.62 Births/1,000 | |
13. | Chad | 39.4 Births/1,000 | |
14. | Sierra Leone | 38.46 Births/1,000 | |
15. | Benin | 38.11 Births/1,000 | |
16. | Sao Tome and Principe | 38.03 Births/1,000 | |
17. | Afghanistan | 37.83 Births/1,000 | |
18. | Congo, Democratic Republic of the | 37.74 Births/1,000 | |
19. | Madagascar | 37.51 Births/1,000 | |
20. | Liberia | 37.25 Births/1,000 | |
21. | Guinea | 36.9 Births/1,000 | |
22. | Rwanda | 36.74 Births/1,000 | |
23. | Senegal | 36.73 Births/1,000 | |
24. | Central African Republic | 36.46 Births/1,000 | |
25. | Sudan | 36.12 Births/1,000 | |
26. | Togo | 35.58 Births/1,000 | |
27. | Nigeria | 35.51 Births/1,000 | |
28. | Equatorial Guinea | 35.43 Births/1,000 | |
29. | Gaza Strip | 35.3 Births/1,000 | |
30. | Gabon | 35.19 Births/1,000 | |
31. | Guinea-Bissau | 35.15 Births/1,000 | |
32. | Comoros | 34.19 Births/1,000 | |
33. | Gambia, The | 34.19 Births/1,000 | |
34. | Kenya | 33.54 Births/1,000 | |
35. | Yemen | 33.49 Births/1,000 | |
36. | Mauritania | 33.23 Births/1,000 | |
37. | Cameroon | 33.04 Births/1,000 | |
38. | Eritrea | 32.8 Births/1,000 | |
39. | Tanzania | 32.64 Births/1,000 | |
40. | Western Sahara | 32.1 Births/1,000 | |
41. | Zimbabwe | 31.86 Births/1,000 | |
42. | Cote d'Ivoire | 30.95 Births/1,000 | |
43. | Marshall Islands | 29.11 Births/1,000 | |
44. | Iraq | 28.81 Births/1,000 | |
45. | Solomon Islands | 28.03 Births/1,000 | |
46. | Nauru | 27.78 Births/1,000 | |
47. | Ghana | 27.55 Births/1,000 | |
48. | Guatemala | 26.96 Births/1,000 | |
49. | Lesotho | 26.93 Births/1,000 | |
50. | Jordan | 26.79 Births/1,000 | |
51. | Swaziland | 26.63 Births/1,000 | |
52. | Papua New Guinea | 26.44 Births/1,000 | |
53. | Belize | 26.43 Births/1,000 | |
54. | Tajikistan | 26.29 Births/1,000 | |
55. | Laos | 26.13 Births/1,000 | |
56. | Timor-Leste | 25.7 Births/1,000 | |
57. | Cambodia | 25.4 Births/1,000 | |
58. | Philippines | 25.34 Births/1,000 | |
59. | Djibouti | 25.27 Births/1,000 | |
60. | Tonga | 25.27 Births/1,000 | |
61. | Honduras | 25.14 Births/1,000 | |
62. | Pakistan | 24.81 Births/1,000 | |
63. | Bolivia | 24.71 Births/1,000 | |
64. | Egypt | 24.63 Births/1,000 | |
65. | West Bank | 24.56 Births/1,000 | |
66. | Haiti | 24.4 Births/1,000 | |
67. | Oman | 24.15 Births/1,000 | |
68. | Libya | 24.04 Births/1,000 | |
69. | Syria | 23.99 Births/1,000 | |
70. | Kyrgyzstan | 23.66 Births/1,000 | |
71. | Tuvalu | 23.24 Births/1,000 | |
72. | Bangladesh | 22.98 Births/1,000 | |
73. | American Samoa | 22.84 Births/1,000 | |
74. | Kiribati | 22.73 Births/1,000 | |
75. | Samoa | 22.5 Births/1,000 | |
76. | Botswana | 22.31 Births/1,000 | |
77. | Micronesia, Federated States of | 22.22 Births/1,000 | |
78. | Nepal | 22.17 Births/1,000 | |
79. | Namibia | 21.48 Births/1,000 | |
80. | Cape Verde | 21.47 Births/1,000 | |
81. | Kuwait | 21.32 Births/1,000 | |
82. | Fiji | 21.11 Births/1,000 | |
83. | Malaysia | 21.08 Births/1,000 | |
84. | India | 20.97 Births/1,000 | |
85. | Mongolia | 20.93 Births/1,000 | |
86. | Vanuatu | 20.86 Births/1,000 | |
87. | Northern Mariana Islands | 20.69 Births/1,000 | |
88. | Venezuela | 20.1 Births/1,000 | |
89. | Ecuador | 19.96 Births/1,000 | |
90. | Dominican Republic | 19.67 Births/1,000 | |
91. | Turkmenistan | 19.54 Births/1,000 | |
92. | South Africa | 19.48 Births/1,000 | |
93. | Nicaragua | 19.46 Births/1,000 | |
94. | Panama | 19.43 Births/1,000 | |
95. | Peru | 19.41 Births/1,000 | |
96. | Saudi Arabia | 19.34 Births/1,000 | |
97. | Burma | 19.31 Births/1,000 | |
98. | Israel | 19.24 Births/1,000 | |
99. | Jamaica | 19.2 Births/1,000 | |
100. | Morocco | 19.19 Births/1,000 |
← previous |