Economy > Natural Gas - Consumption
Rank | Country | Cubic Meters | Cubic Meters | |
---|---|---|---|---|
1. | United States | 683,300,000,000 cu m | 893,722,658,646 cu m | |
2. | Russia | 424,900,000,000 cu m | 555,748,218,438 cu m | |
3. | Iran | 137,500,000,000 cu m | 179,843,210,250 cu m | |
4. | China | 106,700,000,000 cu m | 139,558,331,154 cu m | |
5. | Japan | 100,300,000,000 cu m | 131,187,447,186 cu m | |
6. | Germany | 99,500,000,000 cu m | 130,141,086,690 cu m | |
7. | United Kingdom | 94,280,000,000 cu m | 123,313,584,454 cu m | |
8. | Saudi Arabia | 83,940,000,000 cu m | 109,789,375,043 cu m | |
9. | Italy | 82,980,000,000 cu m | 108,533,742,448 cu m | |
10. | Canada | 82,480,000,000 cu m | 107,879,767,138 cu m | |
11. | India | 64,950,000,000 cu m | 84,951,392,769 cu m | |
12. | Mexico | 62,420,000,000 cu m | 81,642,277,700 cu m | |
13. | United Arab Emirates | 59,080,000,000 cu m | 77,273,722,630 cu m | |
14. | Netherlands | 53,190,000,000 cu m | 69,569,893,478 cu m | |
15. | France | 49,780,000,000 cu m | 65,109,781,864 cu m | |
16. | Uzbekistan | 46,210,000,000 cu m | 60,440,398,150 cu m | |
17. | Egypt | 44,370,000,000 cu m | 58,033,769,009 cu m | |
18. | Ukraine | 44,160,000,000 cu m | 57,759,099,379 cu m | |
19. | Argentina | 43,460,000,000 cu m | 56,843,533,945 cu m | |
20. | Korea, South | 42,690,000,000 cu m | 55,836,411,968 cu m | |
21. | Indonesia | 40,470,000,000 cu m | 52,932,761,591 cu m | |
22. | Thailand | 39,170,000,000 cu m | 51,232,425,785 cu m | |
23. | Pakistan | 38,410,000,000 cu m | 50,238,383,314 cu m | |
24. | Turkey | 38,120,000,000 cu m | 49,859,077,634 cu m | |
25. | Spain | 35,820,000,000 cu m | 46,850,791,208 cu m | |
26. | Algeria | 29,860,000,000 cu m | 39,055,405,513 cu m | |
27. | Malaysia | 29,070,000,000 cu m | 38,022,124,523 cu m | |
28. | Australia | 26,410,000,000 cu m | 34,542,975,874 cu m | |
29. | Brazil | 25,130,000,000 cu m | 32,868,799,081 cu m | |
30. | Venezuela | 25,080,000,000 cu m | 32,803,401,550 cu m | |
31. | Trinidad and Tobago | 21,970,000,000 cu m | 28,735,675,121 cu m | |
32. | Qatar | 21,890,000,000 cu m | 28,631,039,072 cu m | |
33. | Bangladesh | 20,100,000,000 cu m | 26,289,807,462 cu m | |
34. | Turkmenistan | 20,100,000,000 cu m | 26,289,807,462 cu m | |
35. | Belgium | 19,530,000,000 cu m | 25,544,275,609 cu m | |
36. | Belarus | 17,750,000,000 cu m | 23,216,123,505 cu m | |
37. | Poland | 17,200,000,000 cu m | 22,496,750,664 cu m | |
38. | Oman | 14,720,000,000 cu m | 19,253,033,126 cu m | |
39. | Romania | 12,870,000,000 cu m | 16,833,324,479 cu m | |
40. | Bahrain | 12,580,000,000 cu m | 16,454,018,800 cu m | |
41. | Kuwait | 12,380,000,000 cu m | 16,192,428,676 cu m | |
42. | Taiwan | 12,100,000,000 cu m | 15,826,202,502 cu m | |
43. | Hungary | 12,050,000,000 cu m | 15,760,804,971 cu m | |
44. | Azerbaijan | 10,590,000,000 cu m | 13,851,197,066 cu m | |
45. | Vietnam | 10,300,000,000 cu m | 13,471,891,386 cu m | |
46. | Singapore | 9,660,000,000 cu m | 12,634,802,989 cu m | |
47. | Czech Republic | 9,308,000,000 cu m | 12,174,404,371 cu m | |
48. | Austria | 9,116,000,000 cu m | 11,923,277,852 cu m | |
49. | Colombia | 8,690,000,000 cu m | 11,366,090,888 cu m | |
50. | Kazakhstan | 8,572,000,000 cu m | 11,211,752,715 cu m | |
51. | Nigeria | 7,216,000,000 cu m | 9,438,171,674 cu m | |
52. | Syria | 7,100,000,000 cu m | 9,286,449,402 cu m | |
53. | Norway | 6,600,000,000 cu m | 8,632,474,092 cu m | |
54. | Slovakia | 6,413,000,000 cu m | 8,387,887,326 cu m | |
55. | Libya | 6,010,000,000 cu m | 7,860,783,226 cu m | |
56. | Ireland | 5,656,000,000 cu m | 7,397,768,707 cu m | |
57. | South Africa | 5,400,000,000 cu m | 7,062,933,348 cu m | |
58. | Portugal | 5,161,000,000 cu m | 6,750,333,150 cu m | |
59. | Denmark | 4,948,000,000 cu m | 6,471,739,668 cu m | |
60. | Tunisia | 4,850,000,000 cu m | 6,343,560,507 cu m | |
61. | Finland | 4,782,000,000 cu m | 6,254,619,865 cu m | |
62. | New Zealand | 4,481,000,000 cu m | 5,860,926,728 cu m | |
63. | Hong Kong | 4,020,000,000 cu m | 5,257,961,492 cu m | |
64. | Greece | 3,824,000,000 cu m | 5,001,603,171 cu m | |
65. | Peru | 3,650,000,000 cu m | 4,774,019,763 cu m | |
66. | Switzerland | 3,625,000,000 cu m | 4,741,320,998 cu m | |
67. | Burma | 3,250,000,000 cu m | 4,250,839,515 cu m | |
68. | Israel | 3,250,000,000 cu m | 4,250,839,515 cu m | |
69. | Moldova | 3,176,000,000 cu m | 4,154,051,169 cu m | |
70. | Philippines | 3,150,000,000 cu m | 4,120,044,453 cu m | |
71. | Jordan | 3,100,000,000 cu m | 4,054,646,922 cu m | |
72. | Bolivia | 3,010,000,000 cu m | 3,936,931,366 cu m | |
73. | Croatia | 2,853,000,000 cu m | 3,731,583,119 cu m | |
74. | Chile | 2,840,000,000 cu m | 3,714,579,761 cu m | |
75. | Lithuania | 2,700,000,000 cu m | 3,531,466,674 cu m | |
76. | Brunei | 2,690,000,000 cu m | 3,518,387,168 cu m | |
77. | Bulgaria | 2,620,000,000 cu m | 3,426,830,624 cu m | |
78. | Serbia | 2,350,000,000 cu m | 3,073,683,957 cu m | |
79. | Armenia | 1,860,000,000 cu m | 2,432,788,153 cu m | |
80. | Georgia | 1,710,000,000 cu m | 2,236,595,560 cu m | |
81. | Sweden | 1,626,000,000 cu m | 2,126,727,708 cu m | |
82. | Cote d'Ivoire | 1,600,000,000 cu m | 2,092,720,992 cu m | |
83. | Latvia | 1,560,000,000 cu m | 2,040,402,967 cu m | |
84. | Equatorial Guinea | 1,550,000,000 cu m | 2,027,323,461 cu m | |
85. | Luxembourg | 1,366,000,000 cu m | 1,786,660,547 cu m | |
86. | Cuba | 1,160,000,000 cu m | 1,517,222,719 cu m | |
87. | Iraq | 1,149,000,000 cu m | 1,502,835,262 cu m | |
88. | Estonia | 1,020,000,000 cu m | 1,334,109,632 cu m | |
89. | Slovenia | 890,000,000 cu m | 1,164,076,052 cu m | |
90. | Puerto Rico | 756,700,000 cu m | 989,726,234 cu m | |
91. | Angola | 690,000,000 cu m | 902,485,928 cu m | |
92. | Kyrgyzstan | 665,400,000 cu m | 870,310,343 cu m | |
93. | Tanzania | 658,000,000 cu m | 860,631,508 cu m | |
94. | Dominican Republic | 560,000,000 cu m | 732,452,347 cu m | |
95. | Morocco | 560,000,000 cu m | 732,452,347 cu m | |
96. | Congo, Republic of the | 530,000,000 cu m | 693,213,829 cu m | |
97. | Bosnia and Herzegovina | 390,000,000 cu m | 510,100,742 cu m | |
98. | Ecuador | 296,000,000 cu m | 387,153,384 cu m | |
99. | Tajikistan | 227,000,000 cu m | 296,904,791 cu m | |
100. | Macau | 154,700,000 cu m | 202,339,961 cu m |
← previous |