Geography > Area > Land
Rank | Country | Square Kilometers | Square Miles | |
---|---|---|---|---|
1. | Russia | 16,377,742 sq km | 6,323,482 sq mi | |
2. | Antarctica | 14,000,000 sq km | 5,405,430 sq mi | |
3. | China | 9,569,901 sq km | 3,694,959 sq mi | |
4. | United States | 9,161,966 sq km | 3,537,455 sq mi | |
5. | Canada | 9,093,507 sq km | 3,511,023 sq mi | |
6. | Brazil | 8,459,417 sq km | 3,266,199 sq mi | |
7. | Australia | 7,682,300 sq km | 2,966,153 sq mi | |
8. | India | 2,973,193 sq km | 1,147,956 sq mi | |
9. | Argentina | 2,736,690 sq km | 1,056,642 sq mi | |
10. | Kazakhstan | 2,699,700 sq km | 1,042,360 sq mi | |
11. | Algeria | 2,381,741 sq km | 919,595 sq mi | |
12. | Congo, Democratic Republic of the | 2,267,048 sq km | 875,312 sq mi | |
13. | Greenland | 2,166,086 sq km | 836,330 sq mi | |
14. | Saudi Arabia | 2,149,690 sq km | 830,000 sq mi | |
15. | Mexico | 1,943,945 sq km | 750,561 sq mi | |
16. | Indonesia | 1,811,569 sq km | 699,451 sq mi | |
17. | Libya | 1,759,540 sq km | 679,362 sq mi | |
18. | Mongolia | 1,553,556 sq km | 599,831 sq mi | |
19. | Iran | 1,531,595 sq km | 591,352 sq mi | |
20. | Peru | 1,279,996 sq km | 494,209 sq mi | |
21. | Niger | 1,266,700 sq km | 489,076 sq mi | |
22. | Chad | 1,259,200 sq km | 486,180 sq mi | |
23. | Angola | 1,246,700 sq km | 481,354 sq mi | |
24. | Mali | 1,220,190 sq km | 471,118 sq mi | |
25. | South Africa | 1,214,470 sq km | 468,909 sq mi | |
26. | Bolivia | 1,083,301 sq km | 418,265 sq mi | |
27. | Colombia | 1,038,700 sq km | 401,044 sq mi | |
28. | Mauritania | 1,030,700 sq km | 397,955 sq mi | |
29. | Ethiopia | 1,000,000 sq km | 386,102 sq mi | |
30. | Egypt | 995,450 sq km | 384,345 sq mi | |
31. | Nigeria | 910,768 sq km | 351,649 sq mi | |
32. | Tanzania | 885,800 sq km | 342,009 sq mi | |
33. | Venezuela | 882,050 sq km | 340,561 sq mi | |
34. | Namibia | 823,290 sq km | 317,874 sq mi | |
35. | Mozambique | 786,380 sq km | 303,623 sq mi | |
36. | Pakistan | 770,875 sq km | 297,637 sq mi | |
37. | Turkey | 769,632 sq km | 297,157 sq mi | |
38. | Chile | 743,812 sq km | 287,187 sq mi | |
39. | Zambia | 743,398 sq km | 287,028 sq mi | |
40. | Burma | 653,508 sq km | 252,321 sq mi | |
41. | Afghanistan | 652,230 sq km | 251,827 sq mi | |
42. | France | 640,427 sq km | 247,270 sq mi | |
43. | Somalia | 627,337 sq km | 242,216 sq mi | |
44. | Central African Republic | 622,984 sq km | 240,535 sq mi | |
45. | Madagascar | 581,540 sq km | 224,534 sq mi | |
46. | Ukraine | 579,330 sq km | 223,681 sq mi | |
47. | Kenya | 569,140 sq km | 219,746 sq mi | |
48. | Botswana | 566,730 sq km | 218,816 sq mi | |
49. | Yemen | 527,968 sq km | 203,850 sq mi | |
50. | Thailand | 510,890 sq km | 197,256 sq mi | |
51. | Spain | 498,980 sq km | 192,657 sq mi | |
52. | Cameroon | 472,710 sq km | 182,514 sq mi | |
53. | Turkmenistan | 469,930 sq km | 181,441 sq mi | |
54. | Papua New Guinea | 452,860 sq km | 174,850 sq mi | |
55. | Morocco | 446,300 sq km | 172,317 sq mi | |
56. | Iraq | 437,367 sq km | 168,868 sq mi | |
57. | Uzbekistan | 425,400 sq km | 164,248 sq mi | |
58. | Sweden | 410,335 sq km | 158,431 sq mi | |
59. | Paraguay | 397,302 sq km | 153,399 sq mi | |
60. | Zimbabwe | 386,847 sq km | 149,362 sq mi | |
61. | Japan | 364,485 sq km | 140,728 sq mi | |
62. | Germany | 348,672 sq km | 134,623 sq mi | |
63. | Congo, Republic of the | 341,500 sq km | 131,854 sq mi | |
64. | Malaysia | 328,657 sq km | 126,895 sq mi | |
65. | Cote d'Ivoire | 318,003 sq km | 122,782 sq mi | |
66. | Vietnam | 310,070 sq km | 119,719 sq mi | |
67. | Oman | 309,500 sq km | 119,499 sq mi | |
68. | Norway | 304,282 sq km | 117,484 sq mi | |
69. | Poland | 304,255 sq km | 117,474 sq mi | |
70. | Finland | 303,815 sq km | 117,304 sq mi | |
71. | Philippines | 298,170 sq km | 115,124 sq mi | |
72. | Italy | 294,140 sq km | 113,568 sq mi | |
73. | Ecuador | 276,841 sq km | 106,889 sq mi | |
74. | Burkina Faso | 273,800 sq km | 105,715 sq mi | |
75. | New Zealand | 267,710 sq km | 103,363 sq mi | |
76. | Western Sahara | 266,000 sq km | 102,703 sq mi | |
77. | Gabon | 257,667 sq km | 99,486 sq mi | |
78. | Guinea | 245,717 sq km | 94,872 sq mi | |
79. | United Kingdom | 241,930 sq km | 93,410 sq mi | |
80. | Laos | 230,800 sq km | 89,112 sq mi | |
81. | Romania | 229,891 sq km | 88,761 sq mi | |
82. | Ghana | 227,533 sq km | 87,851 sq mi | |
83. | Belarus | 202,900 sq km | 78,340 sq mi | |
84. | Uganda | 197,100 sq km | 76,101 sq mi | |
85. | Guyana | 196,849 sq km | 76,004 sq mi | |
86. | Senegal | 192,530 sq km | 74,336 sq mi | |
87. | Kyrgyzstan | 191,801 sq km | 74,055 sq mi | |
88. | Syria | 183,630 sq km | 70,900 sq mi | |
89. | Cambodia | 176,515 sq km | 68,153 sq mi | |
90. | Uruguay | 175,015 sq km | 67,574 sq mi | |
91. | Suriname | 156,000 sq km | 60,232 sq mi | |
92. | Tunisia | 155,360 sq km | 59,985 sq mi | |
93. | Nepal | 143,351 sq km | 55,348 sq mi | |
94. | Tajikistan | 141,510 sq km | 54,637 sq mi | |
95. | Greece | 130,647 sq km | 50,443 sq mi | |
96. | Bangladesh | 130,168 sq km | 50,258 sq mi | |
97. | Korea, North | 120,408 sq km | 46,490 sq mi | |
98. | Nicaragua | 119,990 sq km | 46,328 sq mi | |
99. | Honduras | 111,890 sq km | 43,201 sq mi | |
100. | Benin | 110,622 sq km | 42,711 sq mi |
← previous |