Economy > Electricity - Exports
Rank | Country | Kilowatt Hour | |
---|---|---|---|
1. | Germany | 54,130,000,000 kWh | |
2. | Canada | 51,110,000,000 kWh | |
3. | Paraguay | 45,130,000,000 kWh | |
4. | France | 44,910,000,000 kWh | |
5. | Switzerland | 33,530,000,000 kWh | |
6. | Czech Republic | 22,230,000,000 kWh | |
7. | Austria | 18,760,000,000 kWh | |
8. | United States | 18,110,000,000 kWh | |
9. | Russia | 17,700,000,000 kWh | |
10. | China | 17,390,000,000 kWh | |
11. | Spain | 14,860,000,000 kWh | |
12. | Norway | 14,630,000,000 kWh | |
13. | South Africa | 14,050,000,000 kWh | |
14. | Uzbekistan | 11,520,000,000 kWh | |
15. | Belgium | 11,320,000,000 kWh | |
16. | Mozambique | 11,210,000,000 kWh | |
17. | Denmark | 10,880,000,000 kWh | |
18. | Netherlands | 10,560,000,000 kWh | |
19. | Poland | 9,594,000,000 kWh | |
20. | Slovenia | 9,197,000,000 kWh | |
21. | Sweden | 9,085,000,000 kWh | |
22. | Bulgaria | 7,735,000,000 kWh | |
23. | Lithuania | 7,715,000,000 kWh | |
24. | Slovakia | 7,682,000,000 kWh | |
25. | Iran | 6,150,000,000 kWh | |
26. | Belarus | 5,245,000,000 kWh | |
27. | Hungary | 4,703,000,000 kWh | |
28. | Tajikistan | 4,421,000,000 kWh | |
29. | Ukraine | 4,000,000,000 kWh | |
30. | Bosnia and Herzegovina | 3,900,000,000 kWh | |
31. | United Kingdom | 3,748,000,000 kWh | |
32. | Israel | 3,666,000,000 kWh | |
33. | Finland | 3,375,000,000 kWh | |
34. | Greece | 3,233,000,000 kWh | |
35. | Argentina | 3,000,000,000 kWh | |
36. | Romania | 2,946,000,000 kWh | |
37. | Estonia | 2,943,000,000 kWh | |
38. | Portugal | 2,822,000,000 kWh | |
39. | Latvia | 2,605,000,000 kWh | |
40. | Luxembourg | 2,604,000,000 kWh | |
41. | Croatia | 2,578,000,000 kWh | |
42. | Turkmenistan | 2,500,000,000 kWh | |
43. | Kazakhstan | 2,483,000,000 kWh | |
44. | Hong Kong | 2,230,000,000 kWh | |
45. | Italy | 2,121,000,000 kWh | |
46. | Thailand | 1,979,000,000 kWh | |
47. | Turkey | 1,550,000,000 kWh | |
48. | Colombia | 1,473,000,000 kWh | |
49. | Mexico | 1,320,000,000 kWh | |
50. | Serbia | 1,300,000,000 kWh | |
51. | Bhutan | 1,296,000,000 kWh | |
52. | Brazil | 1,080,000,000 kWh | |
53. | Egypt | 1,022,000,000 kWh | |
54. | Kyrgyzstan | 913,000,000 kWh | |
55. | Azerbaijan | 812,000,000 kWh | |
56. | India | 810,000,000 kWh | |
57. | Uruguay | 711,400,000 kWh | |
58. | Georgia | 675,000,000 kWh | |
59. | Congo, Democratic Republic of the | 674,000,000 kWh | |
60. | Venezuela | 633,000,000 kWh | |
61. | Cote d'Ivoire | 599,000,000 kWh | |
62. | Ghana | 538,000,000 kWh | |
63. | Vietnam | 535,000,000 kWh | |
64. | Armenia | 360,000,000 kWh | |
65. | Laos | 341,000,000 kWh | |
66. | Algeria | 323,000,000 kWh | |
67. | Jordan | 323,000,000 kWh | |
68. | Ireland | 290,000,000 kWh | |
69. | Costa Rica | 166,000,000 kWh | |
70. | Tunisia | 129,000,000 kWh | |
71. | Libya | 117,000,000 kWh | |
72. | Peru | 111,900,000 kWh | |
73. | Zambia | 96,000,000 kWh | |
74. | Panama | 95,000,000 kWh | |
75. | Malaysia | 91,700,000 kWh | |
76. | Uganda | 82,040,000 kWh | |
77. | El Salvador | 78,700,000 kWh | |
78. | Guatemala | 76,000,000 kWh | |
79. | Zimbabwe | 54,000,000 kWh | |
80. | Namibia | 47,000,000 kWh | |
81. | Kenya | 41,000,000 kWh | |
82. | Ecuador | 21,000,000 kWh | |
83. | Mongolia | 20,700,000 kWh | |
84. | Andorra | 9,000,000 kWh | |
85. | Rwanda | 2,000,000 kWh | |
86. | Afghanistan | kWh | |
87. | Albania | kWh | |
88. | American Samoa | kWh | |
89. | Angola | kWh | |
90. | Antigua and Barbuda | kWh | |
91. | Aruba | kWh | |
92. | Australia | kWh | |
93. | Bahamas, The | kWh | |
94. | Bahrain | kWh | |
95. | Bangladesh | kWh | |
96. | Barbados | kWh | |
97. | Belize | kWh | |
98. | Benin | kWh | |
99. | Bermuda | kWh | |
100. | Bolivia | kWh |
← previous |