People and Society > Life Expectancy At Birth > Female
Rank | Country | Years | |
---|---|---|---|
1. | Monaco | 93.84 yr | |
2. | Macau | 87.52 yr | |
3. | San Marino | 85.74 yr | |
4. | Japan | 85.72 yr | |
5. | Hong Kong | 84.97 yr | |
6. | Singapore | 84.96 yr | |
7. | Guernsey | 84.95 yr | |
8. | Andorra | 84.64 yr | |
9. | France | 84.54 yr | |
10. | Italy | 84.53 yr | |
11. | Spain | 84.37 yr | |
12. | Australia | 84.35 yr | |
13. | Canada | 84.1 yr | |
14. | Switzerland | 84.05 yr | |
15. | Bermuda | 83.99 yr | |
16. | Jersey | 83.94 yr | |
17. | Liechtenstein | 83.77 yr | |
18. | Anguilla | 83.51 yr | |
19. | Sweden | 83.51 yr | |
20. | Cayman Islands | 83.39 yr | |
21. | Israel | 83.24 yr | |
22. | Iceland | 83.17 yr | |
23. | Luxembourg | 83.08 yr | |
24. | Norway | 83.02 yr | |
25. | Finland | 82.89 yr | |
26. | Austria | 82.84 yr | |
27. | Belgium | 82.81 yr | |
28. | Puerto Rico | 82.71 yr | |
29. | New Zealand | 82.67 yr | |
30. | Greece | 82.65 yr | |
31. | Bosnia and Herzegovina | 82.63 yr | |
32. | Ireland | 82.55 yr | |
33. | Virgin Islands | 82.55 yr | |
34. | Korea, South | 82.49 yr | |
35. | Germany | 82.44 yr | |
36. | Netherlands | 82.44 yr | |
37. | Faroe Islands | 82.35 yr | |
38. | Isle of Man | 82.32 yr | |
39. | Saint Pierre and Miquelon | 82.26 yr | |
40. | United Kingdom | 82.25 yr | |
41. | Malta | 82.12 yr | |
42. | Wallis and Futuna | 82.11 yr | |
43. | Portugal | 82.01 yr | |
44. | Turks and Caicos Islands | 81.97 yr | |
45. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 81.83 yr | |
46. | Gibraltar | 81.72 yr | |
47. | Guam | 81.57 yr | |
48. | Jordan | 81.45 yr | |
49. | Taiwan | 81.36 yr | |
50. | Slovenia | 81.2 yr | |
51. | Denmark | 81.14 yr | |
52. | Chile | 81.13 yr | |
53. | New Caledonia | 81.03 yr | |
54. | United States | 80.93 yr | |
55. | Georgia | 80.82 yr | |
56. | Cyprus | 80.74 yr | |
57. | Panama | 80.68 yr | |
58. | Czech Republic | 80.66 yr | |
59. | Lithuania | 80.48 yr | |
60. | Costa Rica | 80.46 yr | |
61. | Argentina | 80.36 yr | |
62. | Bahrain | 80.33 yr | |
63. | Albania | 80.3 yr | |
64. | Poland | 80.25 yr | |
65. | Curacao | 80.1 yr | |
66. | Cuba | 80.08 yr | |
67. | Libya | 80.08 yr | |
68. | Slovakia | 79.93 yr | |
69. | Northern Mariana Islands | 79.87 yr | |
70. | French Polynesia | 79.7 yr | |
71. | Saint Lucia | 79.68 yr | |
72. | Croatia | 79.6 yr | |
73. | Dominican Republic | 79.55 yr | |
74. | Uruguay | 79.46 yr | |
75. | Mexico | 79.43 yr | |
76. | Sri Lanka | 79.38 yr | |
77. | United Arab Emirates | 79.22 yr | |
78. | Morocco | 79.11 yr | |
79. | Dominica | 79.08 yr | |
80. | British Virgin Islands | 78.99 yr | |
81. | Estonia | 78.97 yr | |
82. | Paraguay | 78.93 yr | |
83. | Aruba | 78.82 yr | |
84. | Ecuador | 78.82 yr | |
85. | Hungary | 78.76 yr | |
86. | Brunei | 78.53 yr | |
87. | Seychelles | 78.32 yr | |
88. | Kuwait | 78.3 yr | |
89. | Sint Maarten | 78.2 yr | |
90. | Mauritius | 78.12 yr | |
91. | Latvia | 78.07 yr | |
92. | Colombia | 78.03 yr | |
93. | Macedonia | 77.87 yr | |
94. | Romania | 77.66 yr | |
95. | Cook Islands | 77.62 yr | |
96. | Antigua and Barbuda | 77.59 yr | |
97. | Qatar | 77.53 yr | |
98. | Bulgaria | 77.41 yr | |
99. | Serbia | 77.34 yr | |
100. | American Samoa | 77.32 yr |
← previous |