People and Society > Median Age > Male
Rank | Country | Years | |
---|---|---|---|
1. | Monaco | 48.4 yr | |
2. | Germany | 43.7 yr | |
3. | Japan | 43.2 yr | |
4. | Hong Kong | 42.8 yr | |
5. | Italy | 42.4 yr | |
6. | Saint Pierre and Miquelon | 42.2 yr | |
7. | Austria | 41.9 yr | |
8. | Isle of Man | 41.8 yr | |
9. | San Marino | 41.7 yr | |
10. | Greece | 41.4 yr | |
11. | Liechtenstein | 41.2 yr | |
12. | Guernsey | 41.1 yr | |
13. | Belgium | 41 yr | |
14. | Andorra | 40.8 yr | |
15. | Finland | 40.8 yr | |
16. | Sweden | 40.8 yr | |
17. | Slovenia | 40.7 yr | |
18. | Saint Barthelemy | 40.6 yr | |
19. | Switzerland | 40.6 yr | |
20. | Bermuda | 40.4 yr | |
21. | Netherlands | 40.3 yr | |
22. | Denmark | 40 yr | |
23. | Virgin Islands | 39.9 yr | |
24. | Canada | 39.8 yr | |
25. | Bosnia and Herzegovina | 39.6 yr | |
26. | Bulgaria | 39.6 yr | |
27. | Serbia | 39.6 yr | |
28. | Singapore | 39.6 yr | |
29. | Croatia | 39.5 yr | |
30. | Spain | 39.3 yr | |
31. | Czech Republic | 39.2 yr | |
32. | Norway | 39.1 yr | |
33. | Malta | 38.8 yr | |
34. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 38.8 yr | |
35. | United Kingdom | 38.8 yr | |
36. | France | 38.4 yr | |
37. | Luxembourg | 38.4 yr | |
38. | Jersey | 38.3 yr | |
39. | Cayman Islands | 38.2 yr | |
40. | Hungary | 38.1 yr | |
41. | Portugal | 38 yr | |
42. | Cuba | 37.6 yr | |
43. | Latvia | 37.6 yr | |
44. | Lithuania | 37.5 yr | |
45. | Romania | 37.3 yr | |
46. | Australia | 37 yr | |
47. | Estonia | 37 yr | |
48. | Korea, South | 37 yr | |
49. | Taiwan | 36.9 yr | |
50. | Macau | 36.8 yr | |
51. | Poland | 36.8 yr | |
52. | Ukraine | 36.7 yr | |
53. | Faroe Islands | 36.6 yr | |
54. | Georgia | 36.6 yr | |
55. | Montenegro | 36.5 yr | |
56. | Aruba | 36.4 yr | |
57. | New Zealand | 36.2 yr | |
58. | Belarus | 36.1 yr | |
59. | Slovakia | 36.1 yr | |
60. | United States | 35.6 yr | |
61. | Puerto Rico | 35.5 yr | |
62. | Russia | 35.5 yr | |
63. | Barbados | 35.4 yr | |
64. | Iceland | 35.2 yr | |
65. | Greenland | 35 yr | |
66. | China | 34.9 yr | |
67. | Macedonia | 34.8 yr | |
68. | Ireland | 34.5 yr | |
69. | Cyprus | 33.5 yr | |
70. | Moldova | 33.5 yr | |
71. | Thailand | 33.3 yr | |
72. | British Virgin Islands | 32.9 yr | |
73. | Qatar | 32.9 yr | |
74. | Trinidad and Tobago | 32.6 yr | |
75. | Gibraltar | 32.4 yr | |
76. | Palau | 32.3 yr | |
77. | Bahrain | 32.2 yr | |
78. | Saint Kitts and Nevis | 32.1 yr | |
79. | United Arab Emirates | 32.1 yr | |
80. | Seychelles | 32 yr | |
81. | Uruguay | 32 yr | |
82. | Anguilla | 31.9 yr | |
83. | Mauritius | 31.9 yr | |
84. | Cook Islands | 31.3 yr | |
85. | Korea, North | 31.2 yr | |
86. | Chile | 31.1 yr | |
87. | Turks and Caicos Islands | 30.8 yr | |
88. | Dominica | 30.4 yr | |
89. | French Polynesia | 30.2 yr | |
90. | Saint Vincent and the Grenadines | 30.2 yr | |
91. | Saint Lucia | 29.9 yr | |
92. | Saint Martin | 29.9 yr | |
93. | Kuwait | 29.8 yr | |
94. | Northern Mariana Islands | 29.8 yr | |
95. | Sri Lanka | 29.7 yr | |
96. | New Caledonia | 29.6 yr | |
97. | Tunisia | 29.6 yr | |
98. | Argentina | 29.5 yr | |
99. | Armenia | 29.5 yr | |
100. | Albania | 29.2 yr |
← previous |