Economy > Oil - Imports
Rank | Country | Barrels per Day | |
---|---|---|---|
1. | United States | 10,270,000 bbl/day | |
2. | China | 4,753,000 bbl/day | |
3. | Japan | 4,394,000 bbl/day | |
4. | Korea, South | 3,074,000 bbl/day | |
5. | India | 3,060,000 bbl/day | |
6. | Germany | 2,671,000 bbl/day | |
7. | Netherlands | 2,577,000 bbl/day | |
8. | France | 2,220,000 bbl/day | |
9. | Singapore | 2,052,000 bbl/day | |
10. | Italy | 1,800,000 bbl/day | |
11. | Spain | 1,584,000 bbl/day | |
12. | United Kingdom | 1,450,000 bbl/day | |
13. | Canada | 1,088,000 bbl/day | |
14. | Belgium | 1,007,000 bbl/day | |
15. | Taiwan | 876,300 bbl/day | |
16. | Thailand | 807,100 bbl/day | |
17. | Indonesia | 767,400 bbl/day | |
18. | Australia | 731,400 bbl/day | |
19. | Brazil | 720,000 bbl/day | |
20. | Turkey | 581,000 bbl/day | |
21. | Sweden | 546,500 bbl/day | |
22. | Poland | 531,300 bbl/day | |
23. | South Africa | 521,400 bbl/day | |
24. | Greece | 496,600 bbl/day | |
25. | Mexico | 496,000 bbl/day | |
26. | Belarus | 471,400 bbl/day | |
27. | Virgin Islands | 442,000 bbl/day | |
28. | Hong Kong | 428,200 bbl/day | |
29. | Malaysia | 355,300 bbl/day | |
30. | Pakistan | 346,400 bbl/day | |
31. | Philippines | 338,400 bbl/day | |
32. | Finland | 318,100 bbl/day | |
33. | Chile | 305,100 bbl/day | |
34. | Ukraine | 301,900 bbl/day | |
35. | Iran | 297,100 bbl/day | |
36. | Portugal | 294,600 bbl/day | |
37. | Curacao | 291,700 bbl/day | |
38. | Austria | 282,200 bbl/day | |
39. | Israel | 282,200 bbl/day | |
40. | Switzerland | 272,700 bbl/day | |
41. | United Arab Emirates | 235,300 bbl/day | |
42. | Aruba | 234,000 bbl/day | |
43. | Iraq | 231,200 bbl/day | |
44. | Morocco | 221,000 bbl/day | |
45. | Bahrain | 213,000 bbl/day | |
46. | Czech Republic | 208,800 bbl/day | |
47. | Bulgaria | 201,400 bbl/day | |
48. | Romania | 193,100 bbl/day | |
49. | Nigeria | 187,700 bbl/day | |
50. | Lithuania | 183,100 bbl/day | |
51. | Vietnam | 182,300 bbl/day | |
52. | Egypt | 177,200 bbl/day | |
53. | Ireland | 176,000 bbl/day | |
54. | Denmark | 173,900 bbl/day | |
55. | Kazakhstan | 172,500 bbl/day | |
56. | Hungary | 171,600 bbl/day | |
57. | Puerto Rico | 164,000 bbl/day | |
58. | Slovakia | 139,200 bbl/day | |
59. | New Zealand | 138,000 bbl/day | |
60. | Norway | 118,200 bbl/day | |
61. | Jordan | 111,700 bbl/day | |
62. | Cuba | 109,500 bbl/day | |
63. | Dominican Republic | 107,300 bbl/day | |
64. | Croatia | 103,000 bbl/day | |
65. | Trinidad and Tobago | 95,240 bbl/day | |
66. | Jamaica | 90,520 bbl/day | |
67. | Peru | 88,080 bbl/day | |
68. | Cote d'Ivoire | 85,190 bbl/day | |
69. | Sri Lanka | 84,730 bbl/day | |
70. | Saudi Arabia | 83,150 bbl/day | |
71. | Ecuador | 80,430 bbl/day | |
72. | Kenya | 80,160 bbl/day | |
73. | Lebanon | 78,760 bbl/day | |
74. | Serbia | 78,600 bbl/day | |
75. | Guatemala | 78,550 bbl/day | |
76. | Tunisia | 78,460 bbl/day | |
77. | Panama | 77,910 bbl/day | |
78. | Bangladesh | 77,340 bbl/day | |
79. | Bahamas, The | 70,990 bbl/day | |
80. | Ghana | 68,830 bbl/day | |
81. | Yemen | 64,610 bbl/day | |
82. | Slovenia | 60,270 bbl/day | |
83. | Cyprus | 57,290 bbl/day | |
84. | Syria | 55,280 bbl/day | |
85. | Honduras | 53,630 bbl/day | |
86. | Uruguay | 53,110 bbl/day | |
87. | Luxembourg | 51,930 bbl/day | |
88. | Armenia | 46,680 bbl/day | |
89. | Cameroon | 46,490 bbl/day | |
90. | El Salvador | 45,570 bbl/day | |
91. | Costa Rica | 44,110 bbl/day | |
92. | Russia | 42,750 bbl/day | |
93. | Tajikistan | 39,400 bbl/day | |
94. | Bosnia and Herzegovina | 38,890 bbl/day | |
95. | Angola | 38,280 bbl/day | |
96. | Latvia | 37,520 bbl/day | |
97. | Senegal | 36,290 bbl/day | |
98. | Ethiopia | 33,480 bbl/day | |
99. | Benin | 33,410 bbl/day | |
100. | Cambodia | 33,200 bbl/day |
← previous |