Economy > Budget > Revenues
Rank | Country | Dollars | |
---|---|---|---|
1. | United States | $2,162,000,000,000 | |
2. | Japan | $1,776,000,000,000 | |
3. | Germany | $1,427,000,000,000 | |
4. | France | $1,260,000,000,000 | |
5. | China | $1,227,000,000,000 | |
6. | Italy | $958,900,000,000 | |
7. | United Kingdom | $908,000,000,000 | |
8. | Brazil | $822,600,000,000 | |
9. | Canada | $601,000,000,000 | |
10. | Spain | $503,800,000,000 | |
11. | Australia | $399,000,000,000 | |
12. | Netherlands | $358,500,000,000 | |
13. | Russia | $273,400,000,000 | |
14. | Sweden | $241,500,000,000 | |
15. | Korea, South | $235,100,000,000 | |
16. | Mexico | $234,300,000,000 | |
17. | Norway | $233,500,000,000 | |
18. | Belgium | $228,400,000,000 | |
19. | Saudi Arabia | $197,300,000,000 | |
20. | Switzerland | $185,700,000,000 | |
21. | India | $183,600,000,000 | |
22. | Austria | $183,000,000,000 | |
23. | Denmark | $171,700,000,000 | |
24. | Turkey | $169,000,000,000 | |
25. | Finland | $125,200,000,000 | |
26. | Greece | $119,600,000,000 | |
27. | Indonesia | $119,500,000,000 | |
28. | Iran | $111,500,000,000 | |
29. | Portugal | $95,400,000,000 | |
30. | South Africa | $93,920,000,000 | |
31. | Argentina | $89,950,000,000 | |
32. | United Arab Emirates | $85,770,000,000 | |
33. | Poland | $82,960,000,000 | |
34. | Czech Republic | $77,730,000,000 | |
35. | Kuwait | $75,010,000,000 | |
36. | Colombia | $73,240,000,000 | |
37. | Ireland | $70,740,000,000 | |
38. | Taiwan | $66,850,000,000 | |
39. | Venezuela | $63,020,000,000 | |
40. | Israel | $61,000,000,000 | |
41. | Iraq | $59,420,000,000 | |
42. | Algeria | $58,880,000,000 | |
43. | Hungary | $58,170,000,000 | |
44. | Thailand | $58,100,000,000 | |
45. | Romania | $55,500,000,000 | |
46. | New Zealand | $53,900,000,000 | |
47. | Qatar | $52,840,000,000 | |
48. | Malaysia | $49,560,000,000 | |
49. | Egypt | $47,660,000,000 | |
50. | Cuba | $46,140,000,000 | |
51. | Chile | $45,650,000,000 | |
52. | Hong Kong | $45,400,000,000 | |
53. | Peru | $44,530,000,000 | |
54. | Libya | $42,040,000,000 | |
55. | Ukraine | $39,620,000,000 | |
56. | Angola | $35,540,000,000 | |
57. | Singapore | $32,700,000,000 | |
58. | Vietnam | $29,230,000,000 | |
59. | Kazakhstan | $29,180,000,000 | |
60. | Slovakia | $28,920,000,000 | |
61. | Philippines | $26,780,000,000 | |
62. | Pakistan | $24,750,000,000 | |
63. | Belarus | $23,590,000,000 | |
64. | Morocco | $22,920,000,000 | |
65. | Croatia | $22,580,000,000 | |
66. | Luxembourg | $21,870,000,000 | |
67. | Ecuador | $21,500,000,000 | |
68. | Oman | $20,590,000,000 | |
69. | Nigeria | $20,550,000,000 | |
70. | Slovenia | $19,640,000,000 | |
71. | Serbia | $17,160,000,000 | |
72. | Bulgaria | $16,160,000,000 | |
73. | Lithuania | $12,780,000,000 | |
74. | Uzbekistan | $12,700,000,000 | |
75. | Syria | $12,480,000,000 | |
76. | Uruguay | $11,800,000,000 | |
77. | Bangladesh | $11,410,000,000 | |
78. | Sudan | $11,320,000,000 | |
79. | Tunisia | $10,290,000,000 | |
80. | Cyprus | $9,576,000,000 | |
81. | Macau | $8,998,000,000 | |
82. | Yemen | $8,861,000,000 | |
83. | Bolivia | $8,623,000,000 | |
84. | Latvia | $8,471,000,000 | |
85. | Lebanon | $8,414,000,000 | |
86. | Estonia | $7,719,000,000 | |
87. | Bosnia and Herzegovina | $7,625,000,000 | |
88. | Sri Lanka | $7,386,000,000 | |
89. | Dominican Republic | $7,038,000,000 | |
90. | Kenya | $7,016,000,000 | |
91. | Panama | $6,874,000,000 | |
92. | Azerbaijan | $6,837,000,000 | |
93. | Puerto Rico | $6,700,000,000 | |
94. | Trinidad and Tobago | $6,600,000,000 | |
95. | Equatorial Guinea | $6,598,000,000 | |
96. | Jordan | $6,008,000,000 | |
97. | Bahrain | $5,786,000,000 | |
98. | Ghana | $5,381,000,000 | |
99. | Iceland | $5,322,000,000 | |
100. | Costa Rica | $5,217,000,000 |
← previous |