Economy > Natural Gas - Proven Reserves
Rank | Country | Cubic Meters | Cubic Meters | |
---|---|---|---|---|
1. | Russia | 47,570,000,000,000 cu m | 62,219,210,993,400 cu m | |
2. | Iran | 29,610,000,000,000 cu m | 38,728,417,858,200 cu m | |
3. | Qatar | 25,370,000,000,000 cu m | 33,182,707,229,400 cu m | |
4. | Saudi Arabia | 7,807,000,000,000 cu m | 10,211,170,490,340 cu m | |
5. | United States | 7,716,000,000,000 cu m | 10,092,146,983,920 cu m | |
6. | Turkmenistan | 7,504,000,000,000 cu m | 9,814,861,452,480 cu m | |
7. | United Arab Emirates | 6,453,000,000,000 cu m | 8,440,205,350,860 cu m | |
8. | Nigeria | 5,292,000,000,000 cu m | 6,921,674,681,040 cu m | |
9. | Venezuela | 5,065,000,000,000 cu m | 6,624,769,890,300 cu m | |
10. | Algeria | 4,502,000,000,000 cu m | 5,888,393,691,240 cu m | |
11. | Iraq | 3,170,000,000,000 cu m | 4,146,203,465,400 cu m | |
12. | Australia | 3,115,000,000,000 cu m | 4,074,266,181,300 cu m | |
13. | China | 3,030,000,000,000 cu m | 3,963,090,378,600 cu m | |
14. | Indonesia | 3,001,000,000,000 cu m | 3,925,159,810,620 cu m | |
15. | Kazakhstan | 2,407,000,000,000 cu m | 3,148,237,142,340 cu m | |
16. | Malaysia | 2,350,000,000,000 cu m | 3,073,683,957,000 cu m | |
17. | Egypt | 2,186,000,000,000 cu m | 2,859,180,055,320 cu m | |
18. | Norway | 2,039,000,000,000 cu m | 2,666,911,314,180 cu m | |
19. | Uzbekistan | 1,841,000,000,000 cu m | 2,407,937,091,420 cu m | |
20. | Kuwait | 1,798,000,000,000 cu m | 2,351,695,214,760 cu m | |
21. | Canada | 1,754,000,000,000 cu m | 2,294,145,387,480 cu m | |
22. | Libya | 1,548,000,000,000 cu m | 2,024,707,559,760 cu m | |
23. | Netherlands | 1,387,000,000,000 cu m | 1,814,127,509,940 cu m | |
24. | Ukraine | 1,104,000,000,000 cu m | 1,443,977,484,480 cu m | |
25. | India | 1,074,000,000,000 cu m | 1,404,738,965,880 cu m | |
26. | Azerbaijan | 849,500,000,000 cu m | 1,111,104,051,690 cu m | |
27. | Oman | 849,500,000,000 cu m | 1,111,104,051,690 cu m | |
28. | Pakistan | 840,200,000,000 cu m | 1,098,940,110,924 cu m | |
29. | Bolivia | 750,400,000,000 cu m | 981,486,145,248 cu m | |
30. | Yemen | 478,500,000,000 cu m | 625,854,371,670 cu m | |
31. | Trinidad and Tobago | 408,200,000,000 cu m | 533,905,443,084 cu m | |
32. | Brunei | 390,800,000,000 cu m | 511,147,102,296 cu m | |
33. | Argentina | 378,800,000,000 cu m | 495,451,694,856 cu m | |
34. | Brazil | 366,400,000,000 cu m | 479,233,107,168 cu m | |
35. | Peru | 345,500,000,000 cu m | 451,896,939,210 cu m | |
36. | Mexico | 338,800,000,000 cu m | 443,133,670,056 cu m | |
37. | Thailand | 312,200,000,000 cu m | 408,342,183,564 cu m | |
38. | Angola | 309,800,000,000 cu m | 405,203,102,076 cu m | |
39. | Burma | 283,200,000,000 cu m | 370,411,615,584 cu m | |
40. | United Kingdom | 256,000,000,000 cu m | 334,835,358,720 cu m | |
41. | Syria | 240,700,000,000 cu m | 314,823,714,234 cu m | |
42. | Papua New Guinea | 226,500,000,000 cu m | 296,250,815,430 cu m | |
43. | Timor-Leste | 200,000,000,000 cu m | 261,590,124,000 cu m | |
44. | Israel | 198,200,000,000 cu m | 259,235,812,884 cu m | |
45. | Bangladesh | 195,400,000,000 cu m | 255,573,551,148 cu m | |
46. | Vietnam | 192,500,000,000 cu m | 251,780,494,350 cu m | |
47. | Germany | 175,600,000,000 cu m | 229,676,128,872 cu m | |
48. | Poland | 164,800,000,000 cu m | 215,550,262,176 cu m | |
49. | Cameroon | 135,100,000,000 cu m | 176,704,128,762 cu m | |
50. | Mozambique | 127,400,000,000 cu m | 166,632,908,988 cu m | |
51. | Colombia | 113,300,000,000 cu m | 148,190,805,246 cu m | |
52. | Philippines | 98,540,000,000 cu m | 128,885,454,095 cu m | |
53. | Chile | 97,970,000,000 cu m | 128,139,922,241 cu m | |
54. | Bahrain | 92,030,000,000 cu m | 120,370,695,559 cu m | |
55. | Congo, Republic of the | 90,610,000,000 cu m | 118,513,405,678 cu m | |
56. | Sudan | 84,950,000,000 cu m | 111,110,405,169 cu m | |
57. | Cuba | 70,790,000,000 cu m | 92,589,824,390 cu m | |
58. | Tunisia | 65,130,000,000 cu m | 85,186,823,881 cu m | |
59. | Italy | 63,570,000,000 cu m | 83,146,420,913 cu m | |
60. | Romania | 63,000,000,000 cu m | 82,400,889,060 cu m | |
61. | Namibia | 62,290,000,000 cu m | 81,472,244,120 cu m | |
62. | Denmark | 58,130,000,000 cu m | 76,031,169,541 cu m | |
63. | Rwanda | 56,630,000,000 cu m | 74,069,243,611 cu m | |
64. | Korea, South | 50,000,000,000 cu m | 65,397,531,000 cu m | |
65. | Afghanistan | 49,550,000,000 cu m | 64,808,953,221 cu m | |
66. | Serbia | 48,140,000,000 cu m | 62,964,742,847 cu m | |
67. | Equatorial Guinea | 36,810,000,000 cu m | 48,145,662,322 cu m | |
68. | New Zealand | 34,380,000,000 cu m | 44,967,342,316 cu m | |
69. | Cote d'Ivoire | 28,320,000,000 cu m | 37,041,161,558 cu m | |
70. | Gabon | 28,320,000,000 cu m | 37,041,161,558 cu m | |
71. | Mauritania | 28,320,000,000 cu m | 37,041,161,558 cu m | |
72. | Croatia | 24,920,000,000 cu m | 32,594,129,450 cu m | |
73. | Ethiopia | 24,920,000,000 cu m | 32,594,129,450 cu m | |
74. | Ghana | 22,650,000,000 cu m | 29,625,081,543 cu m | |
75. | Japan | 20,900,000,000 cu m | 27,336,167,958 cu m | |
76. | Austria | 16,140,000,000 cu m | 21,110,323,007 cu m | |
77. | Slovakia | 14,160,000,000 cu m | 18,520,580,779 cu m | |
78. | Uganda | 14,160,000,000 cu m | 18,520,580,779 cu m | |
79. | Ireland | 9,911,000,000 cu m | 12,963,098,595 cu m | |
80. | Georgia | 8,495,000,000 cu m | 11,111,040,517 cu m | |
81. | Hungary | 8,098,000,000 cu m | 10,591,784,121 cu m | |
82. | Ecuador | 7,985,000,000 cu m | 10,443,985,701 cu m | |
83. | France | 6,796,000,000 cu m | 8,888,832,414 cu m | |
84. | Tanzania | 6,513,000,000 cu m | 8,518,682,388 cu m | |
85. | Taiwan | 6,229,000,000 cu m | 8,147,224,412 cu m | |
86. | Turkey | 6,173,000,000 cu m | 8,073,979,177 cu m | |
87. | Jordan | 6,031,000,000 cu m | 7,888,250,189 cu m | |
88. | Bulgaria | 5,663,000,000 cu m | 7,406,924,361 cu m | |
89. | Kyrgyzstan | 5,663,000,000 cu m | 7,406,924,361 cu m | |
90. | Somalia | 5,663,000,000 cu m | 7,406,924,361 cu m | |
91. | Tajikistan | 5,663,000,000 cu m | 7,406,924,361 cu m | |
92. | Czech Republic | 3,964,000,000 cu m | 5,184,716,258 cu m | |
93. | Guatemala | 2,960,000,000 cu m | 3,871,533,835 cu m | |
94. | Belarus | 2,832,000,000 cu m | 3,704,116,156 cu m | |
95. | Spain | 2,548,000,000 cu m | 3,332,658,180 cu m | |
96. | Morocco | 1,444,000,000 cu m | 1,888,680,695 cu m | |
97. | Benin | 1,133,000,000 cu m | 1,481,908,052 cu m | |
98. | Congo, Democratic Republic of the | 991,100,000 cu m | 1,296,309,859 cu m | |
99. | Greece | 991,100,000 cu m | 1,296,309,859 cu m | |
100. | Albania | 849,500,000 cu m | 1,111,104,052 cu m |
← previous |