Economy > Oil - Proven Reserves
Rank | Country | Barrels per Day | |
---|---|---|---|
1. | Saudi Arabia | 262,600,000,000 bbl/day | |
2. | Venezuela | 211,200,000,000 bbl/day | |
3. | Canada | 175,200,000,000 bbl/day | |
4. | Iran | 137,000,000,000 bbl/day | |
5. | Iraq | 115,000,000,000 bbl/day | |
6. | Kuwait | 104,000,000,000 bbl/day | |
7. | United Arab Emirates | 97,800,000,000 bbl/day | |
8. | Russia | 60,000,000,000 bbl/day | |
9. | Libya | 46,420,000,000 bbl/day | |
10. | Nigeria | 37,200,000,000 bbl/day | |
11. | Kazakhstan | 30,000,000,000 bbl/day | |
12. | Qatar | 25,380,000,000 bbl/day | |
13. | United States | 20,680,000,000 bbl/day | |
14. | China | 20,350,000,000 bbl/day | |
15. | Brazil | 12,860,000,000 bbl/day | |
16. | Algeria | 12,200,000,000 bbl/day | |
17. | Mexico | 10,420,000,000 bbl/day | |
18. | Angola | 9,500,000,000 bbl/day | |
19. | Azerbaijan | 7,000,000,000 bbl/day | |
20. | Ecuador | 6,510,000,000 bbl/day | |
21. | India | 5,682,000,000 bbl/day | |
22. | Norway | 5,670,000,000 bbl/day | |
23. | Oman | 5,500,000,000 bbl/day | |
24. | Sudan | 5,000,000,000 bbl/day | |
25. | Egypt | 4,400,000,000 bbl/day | |
26. | Malaysia | 4,000,000,000 bbl/day | |
27. | Indonesia | 3,990,000,000 bbl/day | |
28. | Australia | 3,318,000,000 bbl/day | |
29. | Yemen | 3,000,000,000 bbl/day | |
30. | United Kingdom | 2,858,000,000 bbl/day | |
31. | Argentina | 2,505,000,000 bbl/day | |
32. | Syria | 2,500,000,000 bbl/day | |
33. | Gabon | 2,000,000,000 bbl/day | |
34. | Colombia | 1,900,000,000 bbl/day | |
35. | Congo, Republic of the | 1,600,000,000 bbl/day | |
36. | Chad | 1,500,000,000 bbl/day | |
37. | Brunei | 1,100,000,000 bbl/day | |
38. | Equatorial Guinea | 1,100,000,000 bbl/day | |
39. | Uganda | 1,000,000,000 bbl/day | |
40. | Denmark | 812,000,000 bbl/day | |
41. | Trinidad and Tobago | 728,300,000 bbl/day | |
42. | Ghana | 660,000,000 bbl/day | |
43. | Romania | 600,000,000 bbl/day | |
44. | Turkmenistan | 600,000,000 bbl/day | |
45. | Vietnam | 600,000,000 bbl/day | |
46. | Uzbekistan | 594,000,000 bbl/day | |
47. | Timor-Leste | 553,800,000 bbl/day | |
48. | Peru | 532,700,000 bbl/day | |
49. | Italy | 476,500,000 bbl/day | |
50. | Bolivia | 465,000,000 bbl/day | |
51. | Thailand | 435,000,000 bbl/day | |
52. | Tunisia | 425,000,000 bbl/day | |
53. | Ukraine | 395,000,000 bbl/day | |
54. | Pakistan | 313,000,000 bbl/day | |
55. | Netherlands | 310,000,000 bbl/day | |
56. | Germany | 276,000,000 bbl/day | |
57. | Turkey | 270,400,000 bbl/day | |
58. | Cameroon | 200,000,000 bbl/day | |
59. | Albania | 199,100,000 bbl/day | |
60. | Belarus | 198,000,000 bbl/day | |
61. | Congo, Democratic Republic of the | 180,000,000 bbl/day | |
62. | Chile | 150,000,000 bbl/day | |
63. | Spain | 150,000,000 bbl/day | |
64. | Philippines | 138,500,000 bbl/day | |
65. | Bahrain | 124,600,000 bbl/day | |
66. | Cuba | 124,000,000 bbl/day | |
67. | New Zealand | 112,500,000 bbl/day | |
68. | Cote d'Ivoire | 100,000,000 bbl/day | |
69. | Mauritania | 100,000,000 bbl/day | |
70. | Poland | 96,380,000 bbl/day | |
71. | France | 91,630,000 bbl/day | |
72. | Papua New Guinea | 88,000,000 bbl/day | |
73. | Guatemala | 83,070,000 bbl/day | |
74. | Suriname | 78,900,000 bbl/day | |
75. | Serbia | 77,500,000 bbl/day | |
76. | Croatia | 71,000,000 bbl/day | |
77. | Austria | 50,000,000 bbl/day | |
78. | Burma | 50,000,000 bbl/day | |
79. | Japan | 44,120,000 bbl/day | |
80. | Kyrgyzstan | 40,000,000 bbl/day | |
81. | Georgia | 35,000,000 bbl/day | |
82. | Bangladesh | 28,000,000 bbl/day | |
83. | Hungary | 26,570,000 bbl/day | |
84. | Bulgaria | 15,000,000 bbl/day | |
85. | Czech Republic | 15,000,000 bbl/day | |
86. | South Africa | 15,000,000 bbl/day | |
87. | Lithuania | 12,000,000 bbl/day | |
88. | Tajikistan | 12,000,000 bbl/day | |
89. | Greece | 10,000,000 bbl/day | |
90. | Slovakia | 9,000,000 bbl/day | |
91. | Benin | 8,000,000 bbl/day | |
92. | Belize | 6,700,000 bbl/day | |
93. | Taiwan | 2,380,000 bbl/day | |
94. | Israel | 1,940,000 bbl/day | |
95. | Barbados | 1,790,000 bbl/day | |
96. | Jordan | 1,000,000 bbl/day | |
97. | Morocco | 680,000 bbl/day | |
98. | Ethiopia | 430,000 bbl/day | |
99. | Afghanistan | bbl/day | |
100. | American Samoa | bbl/day |
← previous |