People and Society > Median Age > Female
Rank | Country | Years | |
---|---|---|---|
1. | Monaco | 50.5 yr | |
2. | Japan | 46.7 yr | |
3. | Germany | 46 yr | |
4. | Italy | 44.7 yr | |
5. | Finland | 44.3 yr | |
6. | Slovenia | 44.1 yr | |
7. | Austria | 44 yr | |
8. | Bulgaria | 44 yr | |
9. | Estonia | 43.9 yr | |
10. | Hong Kong | 43.8 yr | |
11. | Latvia | 43.7 yr | |
12. | Belgium | 43.6 yr | |
13. | Greece | 43.6 yr | |
14. | Bermuda | 43.5 yr | |
15. | Croatia | 43.3 yr | |
16. | Isle of Man | 43.3 yr | |
17. | Guernsey | 43.2 yr | |
18. | San Marino | 43.2 yr | |
19. | Serbia | 43.1 yr | |
20. | Sweden | 43.1 yr | |
21. | Ukraine | 43.1 yr | |
22. | Saint Pierre and Miquelon | 43 yr | |
23. | Hungary | 42.8 yr | |
24. | Switzerland | 42.8 yr | |
25. | Lithuania | 42.7 yr | |
26. | Czech Republic | 42.5 yr | |
27. | Liechtenstein | 42.3 yr | |
28. | Portugal | 42.3 yr | |
29. | Belarus | 42.1 yr | |
30. | Canada | 42.1 yr | |
31. | Bosnia and Herzegovina | 41.9 yr | |
32. | Netherlands | 41.9 yr | |
33. | Russia | 41.9 yr | |
34. | Spain | 41.9 yr | |
35. | Denmark | 41.8 yr | |
36. | Georgia | 41.6 yr | |
37. | France | 41.5 yr | |
38. | Malta | 41.4 yr | |
39. | Jersey | 41.3 yr | |
40. | United Kingdom | 41.1 yr | |
41. | Norway | 40.8 yr | |
42. | Virgin Islands | 40.8 yr | |
43. | Singapore | 40.6 yr | |
44. | Luxembourg | 40.4 yr | |
45. | Poland | 40.3 yr | |
46. | Saint Barthelemy | 40.3 yr | |
47. | Andorra | 40.2 yr | |
48. | Romania | 40.2 yr | |
49. | Aruba | 40 yr | |
50. | Korea, South | 39.8 yr | |
51. | Cayman Islands | 39.2 yr | |
52. | Cuba | 39.2 yr | |
53. | Montenegro | 39.2 yr | |
54. | Slovakia | 39.2 yr | |
55. | Puerto Rico | 39 yr | |
56. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 38.7 yr | |
57. | Australia | 38.4 yr | |
58. | Taiwan | 38.3 yr | |
59. | United States | 38.2 yr | |
60. | Faroe Islands | 38.1 yr | |
61. | New Zealand | 37.8 yr | |
62. | Barbados | 37.6 yr | |
63. | Moldova | 37.4 yr | |
64. | Macedonia | 36.9 yr | |
65. | Cyprus | 36.6 yr | |
66. | China | 36.2 yr | |
67. | Iceland | 36.1 yr | |
68. | Macau | 35.6 yr | |
69. | Thailand | 35.2 yr | |
70. | Uruguay | 35.2 yr | |
71. | Ireland | 35.1 yr | |
72. | Armenia | 35 yr | |
73. | Anguilla | 34.7 yr | |
74. | Korea, North | 34.6 yr | |
75. | Gibraltar | 34.3 yr | |
76. | Mauritius | 33.6 yr | |
77. | Trinidad and Tobago | 33.6 yr | |
78. | Palau | 33.3 yr | |
79. | Chile | 33.1 yr | |
80. | Seychelles | 33 yr | |
81. | British Virgin Islands | 32.8 yr | |
82. | Cook Islands | 32.7 yr | |
83. | Greenland | 32.1 yr | |
84. | Saint Lucia | 32.1 yr | |
85. | Saint Kitts and Nevis | 32 yr | |
86. | Kazakhstan | 31.9 yr | |
87. | Saint Martin | 31.8 yr | |
88. | Sri Lanka | 31.8 yr | |
89. | Antigua and Barbuda | 31.7 yr | |
90. | Albania | 31.6 yr | |
91. | Argentina | 31.6 yr | |
92. | Bahamas, The | 31.3 yr | |
93. | Dominica | 31.3 yr | |
94. | Lebanon | 31 yr | |
95. | New Caledonia | 30.7 yr | |
96. | Azerbaijan | 30.6 yr | |
97. | Tunisia | 30.4 yr | |
98. | Brazil | 30.1 yr | |
99. | Israel | 30.1 yr | |
100. | Montserrat | 30.1 yr |
← previous |