People and Society > Sex Ratio > 15-64 Years
Rank | Country | Males to Females | |
---|---|---|---|
1. | United Arab Emirates | 2.75 m/f | |
2. | Qatar | 2.44 m/f | |
3. | Kuwait | 1.79 m/f | |
4. | Maldives | 1.57 m/f | |
5. | Oman | 1.34 m/f | |
6. | Bahrain | 1.33 m/f | |
7. | Saudi Arabia | 1.27 m/f | |
8. | Palau | 1.25 m/f | |
9. | Saint Barthelemy | 1.19 m/f | |
10. | Faroe Islands | 1.15 m/f | |
11. | Greenland | 1.15 m/f | |
12. | Bhutan | 1.13 m/f | |
13. | Turks and Caicos Islands | 1.1 m/f | |
14. | Andorra | 1.09 m/f | |
15. | Kosovo | 1.09 m/f | |
16. | Pakistan | 1.09 m/f | |
17. | Seychelles | 1.09 m/f | |
18. | Cyprus | 1.08 m/f | |
19. | Montenegro | 1.08 m/f | |
20. | Samoa | 1.08 m/f | |
21. | Cook Islands | 1.07 m/f | |
22. | French Polynesia | 1.07 m/f | |
23. | India | 1.07 m/f | |
24. | China | 1.06 m/f | |
25. | Libya | 1.06 m/f | |
26. | Papua New Guinea | 1.06 m/f | |
27. | Saint Vincent and the Grenadines | 1.06 m/f | |
28. | Trinidad and Tobago | 1.06 m/f | |
29. | Afghanistan | 1.05 m/f | |
30. | Albania | 1.05 m/f | |
31. | British Virgin Islands | 1.05 m/f | |
32. | Dominica | 1.05 m/f | |
33. | Gaza Strip | 1.05 m/f | |
34. | West Bank | 1.05 m/f | |
35. | Cote d'Ivoire | 1.04 m/f | |
36. | Dominican Republic | 1.04 m/f | |
37. | Germany | 1.04 m/f | |
38. | Grenada | 1.04 m/f | |
39. | Guam | 1.04 m/f | |
40. | Korea, South | 1.04 m/f | |
41. | Marshall Islands | 1.04 m/f | |
42. | Nigeria | 1.04 m/f | |
43. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 1.04 m/f | |
44. | Timor-Leste | 1.04 m/f | |
45. | Vanuatu | 1.04 m/f | |
46. | American Samoa | 1.03 m/f | |
47. | Angola | 1.03 m/f | |
48. | Australia | 1.03 m/f | |
49. | Egypt | 1.03 m/f | |
50. | Iraq | 1.03 m/f | |
51. | Israel | 1.03 m/f | |
52. | Italy | 1.03 m/f | |
53. | Jordan | 1.03 m/f | |
54. | Malta | 1.03 m/f | |
55. | Namibia | 1.03 m/f | |
56. | Norway | 1.03 m/f | |
57. | Saint Kitts and Nevis | 1.03 m/f | |
58. | Saint Pierre and Miquelon | 1.03 m/f | |
59. | Syria | 1.03 m/f | |
60. | United Kingdom | 1.03 m/f | |
61. | Yemen | 1.03 m/f | |
62. | Algeria | 1.02 m/f | |
63. | Belgium | 1.02 m/f | |
64. | Belize | 1.02 m/f | |
65. | Bosnia and Herzegovina | 1.02 m/f | |
66. | Botswana | 1.02 m/f | |
67. | Canada | 1.02 m/f | |
68. | Finland | 1.02 m/f | |
69. | Gibraltar | 1.02 m/f | |
70. | Iceland | 1.02 m/f | |
71. | Iran | 1.02 m/f | |
72. | Japan | 1.02 m/f | |
73. | Macedonia | 1.02 m/f | |
74. | Netherlands | 1.02 m/f | |
75. | Panama | 1.02 m/f | |
76. | Slovenia | 1.02 m/f | |
77. | Solomon Islands | 1.02 m/f | |
78. | South Africa | 1.02 m/f | |
79. | Sweden | 1.02 m/f | |
80. | Switzerland | 1.02 m/f | |
81. | Taiwan | 1.02 m/f | |
82. | Turkey | 1.02 m/f | |
83. | Austria | 1.01 m/f | |
84. | Cameroon | 1.01 m/f | |
85. | Costa Rica | 1.01 m/f | |
86. | Czech Republic | 1.01 m/f | |
87. | Denmark | 1.01 m/f | |
88. | Honduras | 1.01 m/f | |
89. | Indonesia | 1.01 m/f | |
90. | Isle of Man | 1.01 m/f | |
91. | Kenya | 1.01 m/f | |
92. | Luxembourg | 1.01 m/f | |
93. | Malaysia | 1.01 m/f | |
94. | New Caledonia | 1.01 m/f | |
95. | Paraguay | 1.01 m/f | |
96. | Peru | 1.01 m/f | |
97. | Spain | 1.01 m/f | |
98. | Sudan | 1.01 m/f | |
99. | Tunisia | 1.01 m/f | |
100. | Uganda | 1.01 m/f |
← previous |