Geography > Area > Water
Rank | Country | Square Kilometers | Square Miles | |
---|---|---|---|---|
1. | Canada | 891,163 sq km | 344,080 sq mi | |
2. | Russia | 720,500 sq km | 278,187 sq mi | |
3. | United States | 664,709 sq km | 256,646 sq mi | |
4. | India | 314,070 sq km | 121,263 sq mi | |
5. | Iran | 116,600 sq km | 45,020 sq mi | |
6. | Ethiopia | 104,300 sq km | 40,270 sq mi | |
7. | Colombia | 100,210 sq km | 38,691 sq mi | |
8. | Indonesia | 93,000 sq km | 35,908 sq mi | |
9. | Congo, Democratic Republic of the | 77,810 sq km | 30,043 sq mi | |
10. | Tanzania | 61,500 sq km | 23,745 sq mi | |
11. | Australia | 58,920 sq km | 22,749 sq mi | |
12. | Brazil | 55,460 sq km | 21,413 sq mi | |
13. | British Indian Ocean Territory | 54,340 sq km | 20,981 sq mi | |
14. | Uganda | 43,938 sq km | 16,965 sq mi | |
15. | Argentina | 43,710 sq km | 16,877 sq mi | |
16. | Sweden | 39,960 sq km | 15,429 sq mi | |
17. | Finland | 34,330 sq km | 13,255 sq mi | |
18. | Venezuela | 30,000 sq km | 11,583 sq mi | |
19. | China | 27,060 sq km | 10,448 sq mi | |
20. | Pakistan | 25,220 sq km | 9,737 sq mi | |
21. | Kazakhstan | 25,200 sq km | 9,730 sq mi | |
22. | Chad | 24,800 sq km | 9,575 sq mi | |
23. | Malawi | 24,404 sq km | 9,422 sq mi | |
24. | Ukraine | 24,220 sq km | 9,351 sq mi | |
25. | Burma | 23,070 sq km | 8,907 sq mi | |
26. | Uzbekistan | 22,000 sq km | 8,494 sq mi | |
27. | Vietnam | 21,140 sq km | 8,162 sq mi | |
28. | Mexico | 20,430 sq km | 7,888 sq mi | |
29. | Mali | 20,002 sq km | 7,723 sq mi | |
30. | Norway | 19,520 sq km | 7,537 sq mi | |
31. | Turkmenistan | 18,170 sq km | 7,015 sq mi | |
32. | Guyana | 18,120 sq km | 6,996 sq mi | |
33. | Eritrea | 16,600 sq km | 6,409 sq mi | |
34. | Bolivia | 15,280 sq km | 5,900 sq mi | |
35. | Liberia | 15,049 sq km | 5,810 sq mi | |
36. | Botswana | 15,000 sq km | 5,792 sq mi | |
37. | Turkey | 13,930 sq km | 5,378 sq mi | |
38. | Bangladesh | 13,830 sq km | 5,340 sq mi | |
39. | Japan | 13,430 sq km | 5,185 sq mi | |
40. | Mozambique | 13,000 sq km | 5,019 sq mi | |
41. | Nigeria | 13,000 sq km | 5,019 sq mi | |
42. | Chile | 12,290 sq km | 4,745 sq mi | |
43. | Kenya | 11,227 sq km | 4,335 sq mi | |
44. | Ghana | 11,000 sq km | 4,247 sq mi | |
45. | Mongolia | 10,560 sq km | 4,077 sq mi | |
46. | Nicaragua | 10,380 sq km | 4,008 sq mi | |
47. | Somalia | 10,320 sq km | 3,985 sq mi | |
48. | Gabon | 10,000 sq km | 3,861 sq mi | |
49. | Papua New Guinea | 9,980 sq km | 3,853 sq mi | |
50. | Paraguay | 9,450 sq km | 3,649 sq mi | |
51. | Zambia | 9,220 sq km | 3,560 sq mi | |
52. | Romania | 8,500 sq km | 3,282 sq mi | |
53. | Poland | 8,430 sq km | 3,255 sq mi | |
54. | Germany | 8,350 sq km | 3,224 sq mi | |
55. | Tunisia | 8,250 sq km | 3,185 sq mi | |
56. | Kyrgyzstan | 8,150 sq km | 3,147 sq mi | |
57. | Guinea-Bissau | 8,005 sq km | 3,091 sq mi | |
58. | Suriname | 7,820 sq km | 3,019 sq mi | |
59. | Netherlands | 7,650 sq km | 2,954 sq mi | |
60. | Italy | 7,200 sq km | 2,780 sq mi | |
61. | Ecuador | 6,720 sq km | 2,595 sq mi | |
62. | Spain | 6,390 sq km | 2,467 sq mi | |
63. | Egypt | 6,000 sq km | 2,317 sq mi | |
64. | Laos | 6,000 sq km | 2,317 sq mi | |
65. | Madagascar | 5,501 sq km | 2,124 sq mi | |
66. | Peru | 5,220 sq km | 2,015 sq mi | |
67. | Puerto Rico | 4,921 sq km | 1,900 sq mi | |
68. | Belarus | 4,700 sq km | 1,815 sq mi | |
69. | South Africa | 4,620 sq km | 1,784 sq mi | |
70. | Cambodia | 4,520 sq km | 1,745 sq mi | |
71. | Cote d'Ivoire | 4,460 sq km | 1,722 sq mi | |
72. | Senegal | 4,192 sq km | 1,619 sq mi | |
73. | Azerbaijan | 3,971 sq km | 1,533 sq mi | |
74. | Zimbabwe | 3,910 sq km | 1,510 sq mi | |
75. | Bahamas, The | 3,870 sq km | 1,494 sq mi | |
76. | Nepal | 3,830 sq km | 1,479 sq mi | |
77. | Taiwan | 3,720 sq km | 1,436 sq mi | |
78. | Hungary | 3,420 sq km | 1,320 sq mi | |
79. | France | 3,374 sq km | 1,303 sq mi | |
80. | Estonia | 2,840 sq km | 1,097 sq mi | |
81. | Korea, South | 2,800 sq km | 1,081 sq mi | |
82. | Iceland | 2,750 sq km | 1,062 sq mi | |
83. | Cameroon | 2,730 sq km | 1,054 sq mi | |
84. | Lithuania | 2,620 sq km | 1,012 sq mi | |
85. | Tajikistan | 2,590 sq km | 1,000 sq mi | |
86. | Togo | 2,400 sq km | 927 sq mi | |
87. | Bulgaria | 2,390 sq km | 923 sq mi | |
88. | Latvia | 2,340 sq km | 903 sq mi | |
89. | Thailand | 2,230 sq km | 861 sq mi | |
90. | Burundi | 2,150 sq km | 830 sq mi | |
91. | Benin | 2,000 sq km | 772 sq mi | |
92. | Philippines | 1,830 sq km | 707 sq mi | |
93. | Guatemala | 1,730 sq km | 668 sq mi | |
94. | United Kingdom | 1,680 sq km | 649 sq mi | |
95. | Rwanda | 1,670 sq km | 645 sq mi | |
96. | Czech Republic | 1,620 sq km | 625 sq mi | |
97. | Virgin Islands | 1,564 sq km | 604 sq mi | |
98. | Syria | 1,550 sq km | 598 sq mi | |
99. | Armenia | 1,540 sq km | 595 sq mi | |
100. | Austria | 1,426 sq km | 551 sq mi |
← previous |