Economy > Oil - Production
Rank | Country | Barrels per Day | |
---|---|---|---|
1. | Saudi Arabia | 10,520,000 bbl/day | |
2. | Russia | 10,130,000 bbl/day | |
3. | United States | 9,688,000 bbl/day | |
4. | China | 4,273,000 bbl/day | |
5. | Iran | 4,252,000 bbl/day | |
6. | Canada | 3,483,000 bbl/day | |
7. | Mexico | 2,983,000 bbl/day | |
8. | United Arab Emirates | 2,813,000 bbl/day | |
9. | Brazil | 2,746,000 bbl/day | |
10. | Nigeria | 2,458,000 bbl/day | |
11. | Kuwait | 2,450,000 bbl/day | |
12. | Iraq | 2,408,000 bbl/day | |
13. | Venezuela | 2,375,000 bbl/day | |
14. | Norway | 2,134,000 bbl/day | |
15. | Algeria | 2,078,000 bbl/day | |
16. | Angola | 1,988,000 bbl/day | |
17. | Libya | 1,789,000 bbl/day | |
18. | Kazakhstan | 1,610,000 bbl/day | |
19. | Qatar | 1,437,000 bbl/day | |
20. | United Kingdom | 1,393,000 bbl/day | |
21. | Azerbaijan | 1,041,000 bbl/day | |
22. | Indonesia | 1,030,000 bbl/day | |
23. | India | 954,000 bbl/day | |
24. | Oman | 867,900 bbl/day | |
25. | Colombia | 800,100 bbl/day | |
26. | Argentina | 763,600 bbl/day | |
27. | Malaysia | 664,800 bbl/day | |
28. | Egypt | 662,600 bbl/day | |
29. | Australia | 549,200 bbl/day | |
30. | Sudan | 514,300 bbl/day | |
31. | Ecuador | 485,600 bbl/day | |
32. | Thailand | 406,800 bbl/day | |
33. | Syria | 401,000 bbl/day | |
34. | Vietnam | 343,200 bbl/day | |
35. | Equatorial Guinea | 322,700 bbl/day | |
36. | Congo, Republic of the | 302,200 bbl/day | |
37. | Yemen | 258,800 bbl/day | |
38. | Denmark | 247,500 bbl/day | |
39. | Gabon | 227,900 bbl/day | |
40. | Turkmenistan | 202,400 bbl/day | |
41. | South Africa | 192,100 bbl/day | |
42. | Brunei | 159,400 bbl/day | |
43. | Peru | 158,300 bbl/day | |
44. | Italy | 151,800 bbl/day | |
45. | Germany | 147,200 bbl/day | |
46. | Trinidad and Tobago | 144,900 bbl/day | |
47. | Japan | 131,800 bbl/day | |
48. | Chad | 126,200 bbl/day | |
49. | Romania | 107,100 bbl/day | |
50. | Timor-Leste | 87,500 bbl/day | |
51. | France | 84,820 bbl/day | |
52. | Tunisia | 83,720 bbl/day | |
53. | Ukraine | 82,000 bbl/day | |
54. | Cameroon | 65,330 bbl/day | |
55. | Pakistan | 63,580 bbl/day | |
56. | New Zealand | 60,480 bbl/day | |
57. | Netherlands | 59,490 bbl/day | |
58. | Uzbekistan | 58,650 bbl/day | |
59. | Turkey | 55,110 bbl/day | |
60. | Bolivia | 53,740 bbl/day | |
61. | Cuba | 53,690 bbl/day | |
62. | Korea, South | 48,400 bbl/day | |
63. | Bahrain | 46,430 bbl/day | |
64. | Cote d'Ivoire | 44,880 bbl/day | |
65. | Hungary | 34,480 bbl/day | |
66. | Philippines | 33,110 bbl/day | |
67. | Belarus | 31,010 bbl/day | |
68. | Papua New Guinea | 30,570 bbl/day | |
69. | Spain | 29,970 bbl/day | |
70. | Austria | 29,590 bbl/day | |
71. | Poland | 28,230 bbl/day | |
72. | Taiwan | 26,680 bbl/day | |
73. | Croatia | 23,230 bbl/day | |
74. | Burma | 21,120 bbl/day | |
75. | Congo, Democratic Republic of the | 21,000 bbl/day | |
76. | Virgin Islands | 17,440 bbl/day | |
77. | Suriname | 14,460 bbl/day | |
78. | Serbia | 14,310 bbl/day | |
79. | Guatemala | 13,070 bbl/day | |
80. | Mauritania | 11,640 bbl/day | |
81. | Belgium | 11,220 bbl/day | |
82. | Albania | 10,930 bbl/day | |
83. | Singapore | 10,910 bbl/day | |
84. | Chile | 10,640 bbl/day | |
85. | Czech Republic | 10,310 bbl/day | |
86. | Ghana | 8,880 bbl/day | |
87. | Finland | 8,718 bbl/day | |
88. | Slovakia | 8,281 bbl/day | |
89. | Greece | 7,946 bbl/day | |
90. | Estonia | 7,642 bbl/day | |
91. | Lithuania | 5,732 bbl/day | |
92. | Bangladesh | 5,724 bbl/day | |
93. | Sweden | 4,833 bbl/day | |
94. | Portugal | 4,721 bbl/day | |
95. | Belize | 4,252 bbl/day | |
96. | Israel | 4,029 bbl/day | |
97. | Morocco | 3,938 bbl/day | |
98. | Switzerland | 3,488 bbl/day | |
99. | Bulgaria | 2,925 bbl/day | |
100. | Aruba | 2,477 bbl/day |
← previous |