People and Society > Total Fertility Rate
Rank | Country | Children/Woman | |
---|---|---|---|
1. | Niger | 7.6 Children/Woman | |
2. | Uganda | 6.69 Children/Woman | |
3. | Mali | 6.44 Children/Woman | |
4. | Somalia | 6.35 Children/Woman | |
5. | Burundi | 6.16 Children/Woman | |
6. | Burkina Faso | 6.14 Children/Woman | |
7. | Ethiopia | 6.02 Children/Woman | |
8. | Zambia | 5.98 Children/Woman | |
9. | Angola | 5.97 Children/Woman | |
10. | Congo, Republic of the | 5.68 Children/Woman | |
11. | Mozambique | 5.46 Children/Woman | |
12. | Malawi | 5.43 Children/Woman | |
13. | Afghanistan | 5.39 Children/Woman | |
14. | Benin | 5.31 Children/Woman | |
15. | Congo, Democratic Republic of the | 5.24 Children/Woman | |
16. | Liberia | 5.13 Children/Woman | |
17. | Guinea | 5.1 Children/Woman | |
18. | Sao Tome and Principe | 5.08 Children/Woman | |
19. | Chad | 5.05 Children/Woman | |
20. | Madagascar | 5.02 Children/Woman | |
21. | Sierra Leone | 4.94 Children/Woman | |
22. | Equatorial Guinea | 4.91 Children/Woman | |
23. | Rwanda | 4.9 Children/Woman | |
24. | Sudan | 4.84 Children/Woman | |
25. | Senegal | 4.78 Children/Woman | |
26. | Gaza Strip | 4.74 Children/Woman | |
27. | Nigeria | 4.73 Children/Woman | |
28. | Comoros | 4.72 Children/Woman | |
29. | Togo | 4.69 Children/Woman | |
30. | Central African Republic | 4.63 Children/Woman | |
31. | Yemen | 4.63 Children/Woman | |
32. | Gabon | 4.59 Children/Woman | |
33. | Guinea-Bissau | 4.51 Children/Woman | |
34. | Eritrea | 4.48 Children/Woman | |
35. | Mauritania | 4.3 Children/Woman | |
36. | Western Sahara | 4.3 Children/Woman | |
37. | Gambia, The | 4.23 Children/Woman | |
38. | Kenya | 4.19 Children/Woman | |
39. | Cameroon | 4.17 Children/Woman | |
40. | Tanzania | 4.16 Children/Woman | |
41. | Cote d'Ivoire | 3.92 Children/Woman | |
42. | Iraq | 3.67 Children/Woman | |
43. | Tonga | 3.65 Children/Woman | |
44. | Zimbabwe | 3.63 Children/Woman | |
45. | Solomon Islands | 3.59 Children/Woman | |
46. | Ghana | 3.48 Children/Woman | |
47. | Papua New Guinea | 3.46 Children/Woman | |
48. | Marshall Islands | 3.44 Children/Woman | |
49. | Jordan | 3.39 Children/Woman | |
50. | Guatemala | 3.27 Children/Woman | |
51. | Samoa | 3.22 Children/Woman | |
52. | Belize | 3.21 Children/Woman | |
53. | Philippines | 3.19 Children/Woman | |
54. | Pakistan | 3.17 Children/Woman | |
55. | American Samoa | 3.16 Children/Woman | |
56. | Laos | 3.14 Children/Woman | |
57. | Timor-Leste | 3.13 Children/Woman | |
58. | Swaziland | 3.11 Children/Woman | |
59. | Tuvalu | 3.11 Children/Woman | |
60. | Honduras | 3.09 Children/Woman | |
61. | Nauru | 3.08 Children/Woman | |
62. | Haiti | 3.07 Children/Woman | |
63. | West Bank | 3.05 Children/Woman | |
64. | Bolivia | 3 Children/Woman | |
65. | Egypt | 2.97 Children/Woman | |
66. | Libya | 2.96 Children/Woman | |
67. | Lesotho | 2.94 Children/Woman | |
68. | Syria | 2.94 Children/Woman | |
69. | Tajikistan | 2.89 Children/Woman | |
70. | Oman | 2.87 Children/Woman | |
71. | Cambodia | 2.84 Children/Woman | |
72. | Kiribati | 2.78 Children/Woman | |
73. | Micronesia, Federated States of | 2.74 Children/Woman | |
74. | Djibouti | 2.71 Children/Woman | |
75. | Israel | 2.7 Children/Woman | |
76. | Malaysia | 2.67 Children/Woman | |
77. | Kuwait | 2.64 Children/Woman | |
78. | Kyrgyzstan | 2.63 Children/Woman | |
79. | India | 2.62 Children/Woman | |
80. | Fiji | 2.61 Children/Woman | |
81. | Bangladesh | 2.6 Children/Woman | |
82. | Botswana | 2.5 Children/Woman | |
83. | Cape Verde | 2.49 Children/Woman | |
84. | Namibia | 2.49 Children/Woman | |
85. | Guam | 2.48 Children/Woman | |
86. | Nepal | 2.47 Children/Woman | |
87. | Panama | 2.45 Children/Woman | |
88. | Dominican Republic | 2.44 Children/Woman | |
89. | Qatar | 2.43 Children/Woman | |
90. | Ecuador | 2.42 Children/Woman | |
91. | Faroe Islands | 2.42 Children/Woman | |
92. | Venezuela | 2.42 Children/Woman | |
93. | United Arab Emirates | 2.4 Children/Woman | |
94. | Cook Islands | 2.39 Children/Woman | |
95. | Vanuatu | 2.39 Children/Woman | |
96. | Guyana | 2.34 Children/Woman | |
97. | Peru | 2.32 Children/Woman | |
98. | Argentina | 2.31 Children/Woman | |
99. | Saudi Arabia | 2.31 Children/Woman | |
100. | South Africa | 2.3 Children/Woman |
← previous |