People and Society > Literacy > Male
Rank | Country | Percent | |
---|---|---|---|
1. | Andorra | 100% | |
2. | Finland | 100% | |
3. | Georgia | 100% | |
4. | Greenland | 100% | |
5. | Holy See (Vatican City) | 100% | |
6. | Liechtenstein | 100% | |
7. | Luxembourg | 100% | |
8. | Norway | 100% | |
9. | Belarus | 99.8% | |
10. | Cuba | 99.8% | |
11. | Estonia | 99.8% | |
12. | Kazakhstan | 99.8% | |
13. | Latvia | 99.8% | |
14. | Poland | 99.8% | |
15. | Armenia | 99.7% | |
16. | Barbados | 99.7% | |
17. | Moldova | 99.7% | |
18. | Russia | 99.7% | |
19. | Slovakia | 99.7% | |
20. | Slovenia | 99.7% | |
21. | Tajikistan | 99.7% | |
22. | Ukraine | 99.7% | |
23. | Lithuania | 99.6% | |
24. | Samoa | 99.6% | |
25. | Uzbekistan | 99.6% | |
26. | Azerbaijan | 99.5% | |
27. | Hungary | 99.5% | |
28. | Croatia | 99.3% | |
29. | Kyrgyzstan | 99.3% | |
30. | Turkmenistan | 99.3% | |
31. | Albania | 99.2% | |
32. | Korea, South | 99.2% | |
33. | Trinidad and Tobago | 99.1% | |
34. | Australia | 99% | |
35. | Belgium | 99% | |
36. | Bosnia and Herzegovina | 99% | |
37. | Canada | 99% | |
38. | Czech Republic | 99% | |
39. | Denmark | 99% | |
40. | France | 99% | |
41. | Germany | 99% | |
42. | Guam | 99% | |
43. | Iceland | 99% | |
44. | Ireland | 99% | |
45. | Japan | 99% | |
46. | Korea, North | 99% | |
47. | Monaco | 99% | |
48. | Netherlands | 99% | |
49. | New Zealand | 99% | |
50. | Saint Pierre and Miquelon | 99% | |
51. | Sweden | 99% | |
52. | Switzerland | 99% | |
53. | Turks and Caicos Islands | 99% | |
54. | United Kingdom | 99% | |
55. | United States | 99% | |
56. | Cyprus | 98.9% | |
57. | Serbia | 98.9% | |
58. | Italy | 98.8% | |
59. | Tonga | 98.8% | |
60. | Bulgaria | 98.7% | |
61. | Spain | 98.7% | |
62. | Israel | 98.5% | |
63. | Romania | 98.4% | |
64. | Macedonia | 98.2% | |
65. | American Samoa | 98% | |
66. | Bermuda | 98% | |
67. | Cayman Islands | 98% | |
68. | French Polynesia | 98% | |
69. | Mongolia | 98% | |
70. | Greece | 97.8% | |
71. | Uruguay | 97.6% | |
72. | Aruba | 97.5% | |
73. | Argentina | 97.2% | |
74. | Montserrat | 97% | |
75. | Northern Mariana Islands | 97% | |
76. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 97% | |
77. | San Marino | 97% | |
78. | Hong Kong | 96.9% | |
79. | New Caledonia | 96.8% | |
80. | Gaza Strip | 96.7% | |
81. | West Bank | 96.7% | |
82. | Kosovo | 96.6% | |
83. | Singapore | 96.6% | |
84. | Peru | 96.4% | |
85. | Vietnam | 96.1% | |
86. | China | 96% | |
87. | Saint Vincent and the Grenadines | 96% | |
88. | Chile | 95.8% | |
89. | Fiji | 95.5% | |
90. | Portugal | 95.5% | |
91. | Macau | 95.3% | |
92. | Turkey | 95.3% | |
93. | Brunei | 95.2% | |
94. | Jordan | 95.1% | |
95. | Anguilla | 95% | |
96. | Paraguay | 94.9% | |
97. | Thailand | 94.9% | |
98. | Bahamas, The | 94.7% | |
99. | Costa Rica | 94.7% | |
100. | Kuwait | 94.4% |
← previous |