Geography > Area > Total
Rank | Country | Square Kilometers | Square Miles | |
---|---|---|---|---|
1. | Russia | 17,098,242 sq km | 6,601,668 sq mi | |
2. | Antarctica | 14,000,000 sq km | 5,405,430 sq mi | |
3. | Canada | 9,984,670 sq km | 3,855,103 sq mi | |
4. | United States | 9,826,675 sq km | 3,794,100 sq mi | |
5. | China | 9,596,961 sq km | 3,705,407 sq mi | |
6. | Brazil | 8,514,877 sq km | 3,287,612 sq mi | |
7. | Australia | 7,741,220 sq km | 2,988,902 sq mi | |
8. | India | 3,287,263 sq km | 1,269,219 sq mi | |
9. | Argentina | 2,780,400 sq km | 1,073,518 sq mi | |
10. | Kazakhstan | 2,724,900 sq km | 1,052,090 sq mi | |
11. | Algeria | 2,381,741 sq km | 919,595 sq mi | |
12. | Congo, Democratic Republic of the | 2,344,858 sq km | 905,355 sq mi | |
13. | Greenland | 2,166,086 sq km | 836,330 sq mi | |
14. | Saudi Arabia | 2,149,690 sq km | 830,000 sq mi | |
15. | Mexico | 1,964,375 sq km | 758,449 sq mi | |
16. | Indonesia | 1,904,569 sq km | 735,358 sq mi | |
17. | Sudan | 1,861,484 sq km | 718,723 sq mi | |
18. | Libya | 1,759,540 sq km | 679,362 sq mi | |
19. | Iran | 1,648,195 sq km | 636,372 sq mi | |
20. | Mongolia | 1,564,116 sq km | 603,909 sq mi | |
21. | Peru | 1,285,216 sq km | 496,225 sq mi | |
22. | Chad | 1,284,000 sq km | 495,755 sq mi | |
23. | Niger | 1,267,000 sq km | 489,191 sq mi | |
24. | Angola | 1,246,700 sq km | 481,354 sq mi | |
25. | Mali | 1,240,192 sq km | 478,841 sq mi | |
26. | South Africa | 1,219,090 sq km | 470,693 sq mi | |
27. | Colombia | 1,138,910 sq km | 439,736 sq mi | |
28. | Ethiopia | 1,104,300 sq km | 426,373 sq mi | |
29. | Bolivia | 1,098,581 sq km | 424,164 sq mi | |
30. | Mauritania | 1,030,700 sq km | 397,955 sq mi | |
31. | Egypt | 1,001,450 sq km | 386,662 sq mi | |
32. | Tanzania | 947,300 sq km | 365,755 sq mi | |
33. | Nigeria | 923,768 sq km | 356,669 sq mi | |
34. | Venezuela | 912,050 sq km | 352,144 sq mi | |
35. | Namibia | 824,292 sq km | 318,261 sq mi | |
36. | Mozambique | 799,380 sq km | 308,642 sq mi | |
37. | Pakistan | 796,095 sq km | 307,374 sq mi | |
38. | Turkey | 783,562 sq km | 302,535 sq mi | |
39. | Chile | 756,102 sq km | 291,933 sq mi | |
40. | Zambia | 752,618 sq km | 290,587 sq mi | |
41. | Burma | 676,578 sq km | 261,228 sq mi | |
42. | Afghanistan | 652,230 sq km | 251,827 sq mi | |
43. | South Sudan | 644,329 sq km | 248,777 sq mi | |
44. | France | 643,801 sq km | 248,573 sq mi | |
45. | Somalia | 637,657 sq km | 246,201 sq mi | |
46. | Central African Republic | 622,984 sq km | 240,535 sq mi | |
47. | Ukraine | 603,550 sq km | 233,032 sq mi | |
48. | Madagascar | 587,041 sq km | 226,658 sq mi | |
49. | Botswana | 581,730 sq km | 224,607 sq mi | |
50. | Kenya | 580,367 sq km | 224,081 sq mi | |
51. | Yemen | 527,968 sq km | 203,850 sq mi | |
52. | Thailand | 513,120 sq km | 198,117 sq mi | |
53. | Spain | 505,370 sq km | 195,124 sq mi | |
54. | Turkmenistan | 488,100 sq km | 188,456 sq mi | |
55. | Cameroon | 475,440 sq km | 183,568 sq mi | |
56. | Papua New Guinea | 462,840 sq km | 178,704 sq mi | |
57. | Sweden | 450,295 sq km | 173,860 sq mi | |
58. | Uzbekistan | 447,400 sq km | 172,742 sq mi | |
59. | Morocco | 446,550 sq km | 172,414 sq mi | |
60. | Iraq | 438,317 sq km | 169,235 sq mi | |
61. | Paraguay | 406,752 sq km | 157,048 sq mi | |
62. | Zimbabwe | 390,757 sq km | 150,872 sq mi | |
63. | Japan | 377,915 sq km | 145,914 sq mi | |
64. | Germany | 357,022 sq km | 137,847 sq mi | |
65. | Congo, Republic of the | 342,000 sq km | 132,047 sq mi | |
66. | Finland | 338,145 sq km | 130,559 sq mi | |
67. | Vietnam | 331,210 sq km | 127,881 sq mi | |
68. | Malaysia | 329,847 sq km | 127,355 sq mi | |
69. | Norway | 323,802 sq km | 125,021 sq mi | |
70. | Cote d'Ivoire | 322,463 sq km | 124,504 sq mi | |
71. | Poland | 312,685 sq km | 120,728 sq mi | |
72. | Oman | 309,500 sq km | 119,499 sq mi | |
73. | Italy | 301,340 sq km | 116,348 sq mi | |
74. | Philippines | 300,000 sq km | 115,831 sq mi | |
75. | Ecuador | 283,561 sq km | 109,484 sq mi | |
76. | Burkina Faso | 274,200 sq km | 105,869 sq mi | |
77. | New Zealand | 267,710 sq km | 103,363 sq mi | |
78. | Gabon | 267,667 sq km | 103,347 sq mi | |
79. | Western Sahara | 266,000 sq km | 102,703 sq mi | |
80. | Guinea | 245,857 sq km | 94,926 sq mi | |
81. | United Kingdom | 243,610 sq km | 94,058 sq mi | |
82. | Uganda | 241,038 sq km | 93,065 sq mi | |
83. | Ghana | 238,533 sq km | 92,098 sq mi | |
84. | Romania | 238,391 sq km | 92,043 sq mi | |
85. | Laos | 236,800 sq km | 91,429 sq mi | |
86. | Guyana | 214,969 sq km | 83,000 sq mi | |
87. | Belarus | 207,600 sq km | 80,155 sq mi | |
88. | Kyrgyzstan | 199,951 sq km | 77,202 sq mi | |
89. | Senegal | 196,722 sq km | 75,955 sq mi | |
90. | Syria | 185,180 sq km | 71,498 sq mi | |
91. | Cambodia | 181,035 sq km | 69,898 sq mi | |
92. | Uruguay | 176,215 sq km | 68,037 sq mi | |
93. | Suriname | 163,820 sq km | 63,251 sq mi | |
94. | Tunisia | 163,610 sq km | 63,170 sq mi | |
95. | Nepal | 147,181 sq km | 56,827 sq mi | |
96. | Bangladesh | 143,998 sq km | 55,598 sq mi | |
97. | Tajikistan | 143,100 sq km | 55,251 sq mi | |
98. | Greece | 131,957 sq km | 50,949 sq mi | |
99. | Nicaragua | 130,370 sq km | 50,336 sq mi | |
100. | Korea, North | 120,538 sq km | 46,540 sq mi |
← previous |