People and Society > Sex Ratio > All Ages
Rank | Country | Males to Females | |
---|---|---|---|
215. | Zimbabwe | 91 m/f | |
94. | Zambia | 1 m/f | |
45. | Yemen | 1.03 m/f | |
144. | Western Sahara | 98 m/f | |
33. | West Bank | 1.04 m/f | |
57. | Wallis and Futuna | 1.02 m/f | |
218. | Virgin Islands | 9 m/f | |
119. | Vietnam | 99 m/f | |
143. | Venezuela | 98 m/f | |
32. | Vanuatu | 1.04 m/f | |
118. | Uzbekistan | 99 m/f | |
190. | Uruguay | 95 m/f | |
161. | United States | 97 m/f | |
142. | United Kingdom | 98 m/f | |
1. | United Arab Emirates | 2.2 m/f | |
226. | Ukraine | 85 m/f | |
71. | Uganda | 1.01 m/f | |
160. | Tuvalu | 97 m/f | |
17. | Turks and Caicos Islands | 1.07 m/f | |
141. | Turkmenistan | 98 m/f | |
56. | Turkey | 1.02 m/f | |
70. | Tunisia | 1.01 m/f | |
55. | Trinidad and Tobago | 1.02 m/f | |
117. | Tonga | 99 m/f | |
159. | Togo | 97 m/f | |
44. | Timor-Leste | 1.03 m/f | |
140. | Thailand | 98 m/f | |
139. | Tanzania | 98 m/f | |
116. | Tajikistan | 99 m/f | |
54. | Taiwan | 1.02 m/f | |
43. | Syria | 1.03 m/f | |
158. | Switzerland | 97 m/f | |
138. | Sweden | 98 m/f | |
115. | Swaziland | 99 m/f | |
114. | Suriname | 99 m/f | |
42. | Sudan | 1.03 m/f | |
157. | Sri Lanka | 97 m/f | |
175. | Spain | 96 m/f | |
113. | South Africa | 99 m/f | |
93. | Somalia | 1 m/f | |
53. | Solomon Islands | 1.02 m/f | |
189. | Slovenia | 95 m/f | |
199. | Slovakia | 94 m/f | |
211. | Sint Maarten | 92 m/f | |
188. | Singapore | 95 m/f | |
198. | Sierra Leone | 94 m/f | |
41. | Seychelles | 1.03 m/f | |
187. | Serbia | 95 m/f | |
112. | Senegal | 99 m/f | |
7. | Saudi Arabia | 1.17 m/f | |
92. | Sao Tome and Principe | 1 m/f | |
197. | San Marino | 94 m/f | |
22. | Samoa | 1.06 m/f | |
40. | Saint Vincent and the Grenadines | 1.03 m/f | |
137. | Saint Pierre and Miquelon | 98 m/f | |
206. | Saint Martin | 93 m/f | |
186. | Saint Lucia | 95 m/f | |
91. | Saint Kitts and Nevis | 1 m/f | |
52. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 1.02 m/f | |
8. | Saint Barthelemy | 1.14 m/f | |
111. | Rwanda | 99 m/f | |
225. | Russia | 85 m/f | |
185. | Romania | 95 m/f | |
2. | Qatar | 1.99 m/f | |
210. | Puerto Rico | 92 m/f | |
184. | Portugal | 95 m/f | |
196. | Poland | 94 m/f | |
90. | Philippines | 1 m/f | |
69. | Peru | 1.01 m/f | |
68. | Paraguay | 1.01 m/f | |
21. | Papua New Guinea | 1.06 m/f | |
51. | Panama | 1.02 m/f | |
9. | Palau | 1.13 m/f | |
16. | Pakistan | 1.07 m/f | |
6. | Oman | 1.23 m/f | |
136. | Norway | 98 m/f | |
205. | Northern Mariana Islands | 93 m/f | |
31. | Nigeria | 1.04 m/f | |
89. | Niger | 1 m/f | |
88. | Nicaragua | 1 m/f | |
110. | New Zealand | 99 m/f | |
87. | New Caledonia | 1 m/f | |
135. | Netherlands | 98 m/f | |
174. | Nepal | 96 m/f | |
109. | Nauru | 99 m/f | |
67. | Namibia | 1.01 m/f | |
134. | Mozambique | 98 m/f | |
156. | Morocco | 97 m/f | |
66. | Montserrat | 1.01 m/f | |
108. | Montenegro | 99 m/f | |
86. | Mongolia | 1 m/f | |
183. | Monaco | 95 m/f | |
214. | Moldova | 91 m/f | |
107. | Micronesia, Federated States of | 99 m/f | |
173. | Mexico | 96 m/f | |
155. | Mauritius | 97 m/f | |
204. | Mauritania | 93 m/f | |
30. | Marshall Islands | 1.04 m/f | |
106. | Malta | 99 m/f | |
133. | Mali | 98 m/f |
← previous |