People and Society > Sex Ratio > All Ages
Rank | Country | Males to Females | |
---|---|---|---|
227. | Estonia | 84 m/f | |
226. | Ukraine | 85 m/f | |
225. | Russia | 85 m/f | |
224. | Curacao | 85 m/f | |
223. | Latvia | 86 m/f | |
222. | Djibouti | 86 m/f | |
221. | Belarus | 87 m/f | |
220. | Lithuania | 89 m/f | |
219. | Armenia | 89 m/f | |
218. | Virgin Islands | 9 m/f | |
217. | Aruba | 9 m/f | |
216. | Antigua and Barbuda | 9 m/f | |
215. | Zimbabwe | 91 m/f | |
214. | Moldova | 91 m/f | |
213. | Hungary | 91 m/f | |
212. | Georgia | 91 m/f | |
211. | Sint Maarten | 92 m/f | |
210. | Puerto Rico | 92 m/f | |
209. | Macau | 92 m/f | |
208. | Chad | 92 m/f | |
207. | Bulgaria | 92 m/f | |
206. | Saint Martin | 93 m/f | |
205. | Northern Mariana Islands | 93 m/f | |
204. | Mauritania | 93 m/f | |
203. | Kazakhstan | 93 m/f | |
202. | El Salvador | 93 m/f | |
201. | Croatia | 93 m/f | |
200. | Bangladesh | 93 m/f | |
199. | Slovakia | 94 m/f | |
198. | Sierra Leone | 94 m/f | |
197. | San Marino | 94 m/f | |
196. | Poland | 94 m/f | |
195. | Liechtenstein | 94 m/f | |
194. | Cape Verde | 94 m/f | |
193. | Bermuda | 94 m/f | |
192. | Barbados | 94 m/f | |
191. | Anguilla | 94 m/f | |
190. | Uruguay | 95 m/f | |
189. | Slovenia | 95 m/f | |
188. | Singapore | 95 m/f | |
187. | Serbia | 95 m/f | |
186. | Saint Lucia | 95 m/f | |
185. | Romania | 95 m/f | |
184. | Portugal | 95 m/f | |
183. | Monaco | 95 m/f | |
182. | Korea, North | 95 m/f | |
181. | Japan | 95 m/f | |
180. | Hong Kong | 95 m/f | |
179. | Guinea-Bissau | 95 m/f | |
178. | Guernsey | 95 m/f | |
177. | Czech Republic | 95 m/f | |
176. | Austria | 95 m/f | |
175. | Spain | 96 m/f | |
174. | Nepal | 96 m/f | |
173. | Mexico | 96 m/f | |
172. | Lebanon | 96 m/f | |
171. | Kyrgyzstan | 96 m/f | |
170. | Italy | 96 m/f | |
169. | Isle of Man | 96 m/f | |
168. | Greece | 96 m/f | |
167. | France | 96 m/f | |
166. | Finland | 96 m/f | |
165. | Cayman Islands | 96 m/f | |
164. | Cambodia | 96 m/f | |
163. | Belgium | 96 m/f | |
162. | Bahamas, The | 96 m/f | |
161. | United States | 97 m/f | |
160. | Tuvalu | 97 m/f | |
159. | Togo | 97 m/f | |
158. | Switzerland | 97 m/f | |
157. | Sri Lanka | 97 m/f | |
156. | Morocco | 97 m/f | |
155. | Mauritius | 97 m/f | |
154. | Luxembourg | 97 m/f | |
153. | Lesotho | 97 m/f | |
152. | Kiribati | 97 m/f | |
151. | Jersey | 97 m/f | |
150. | Guatemala | 97 m/f | |
149. | Germany | 97 m/f | |
148. | Ethiopia | 97 m/f | |
147. | Bosnia and Herzegovina | 97 m/f | |
146. | Azerbaijan | 97 m/f | |
145. | Argentina | 97 m/f | |
144. | Western Sahara | 98 m/f | |
143. | Venezuela | 98 m/f | |
142. | United Kingdom | 98 m/f | |
141. | Turkmenistan | 98 m/f | |
140. | Thailand | 98 m/f | |
139. | Tanzania | 98 m/f | |
138. | Sweden | 98 m/f | |
137. | Saint Pierre and Miquelon | 98 m/f | |
136. | Norway | 98 m/f | |
135. | Netherlands | 98 m/f | |
134. | Mozambique | 98 m/f | |
133. | Mali | 98 m/f | |
132. | Laos | 98 m/f | |
131. | Jamaica | 98 m/f | |
130. | Haiti | 98 m/f | |
129. | Eritrea | 98 m/f | |
128. | Denmark | 98 m/f |
← previous |