People and Society > Median Age > Total
Rank | Country | Years | |
---|---|---|---|
204. | Zimbabwe | 18.3 yr | |
222. | Zambia | 16.5 yr | |
208. | Yemen | 18.1 yr | |
183. | Western Sahara | 20.3 yr | |
176. | West Bank | 21.3 yr | |
114. | Wallis and Futuna | 28.5 yr | |
32. | Virgin Islands | 40.4 yr | |
118. | Vietnam | 27.8 yr | |
133. | Venezuela | 26.1 yr | |
141. | Vanuatu | 24.9 yr | |
135. | Uzbekistan | 25.7 yr | |
72. | Uruguay | 33.6 yr | |
61. | United States | 36.9 yr | |
40. | United Kingdom | 40 yr | |
97. | United Arab Emirates | 30.2 yr | |
42. | Ukraine | 39.9 yr | |
225. | Uganda | 15.1 yr | |
149. | Tuvalu | 24.1 yr | |
93. | Turks and Caicos Islands | 30.4 yr | |
138. | Turkmenistan | 25.3 yr | |
113. | Turkey | 28.5 yr | |
101. | Tunisia | 30 yr | |
75. | Trinidad and Tobago | 33.1 yr | |
175. | Tonga | 21.4 yr | |
190. | Togo | 19.3 yr | |
162. | Timor-Leste | 22.5 yr | |
70. | Thailand | 34.2 yr | |
202. | Tanzania | 18.5 yr | |
159. | Tajikistan | 22.6 yr | |
57. | Taiwan | 37.6 yr | |
166. | Syria | 21.9 yr | |
19. | Switzerland | 41.7 yr | |
16. | Sweden | 42 yr | |
182. | Swaziland | 20.3 yr | |
110. | Suriname | 28.7 yr | |
201. | Sudan | 18.5 yr | |
90. | Sri Lanka | 30.8 yr | |
30. | Spain | 40.5 yr | |
140. | South Africa | 25 yr | |
210. | Somalia | 17.8 yr | |
181. | Solomon Islands | 20.9 yr | |
12. | Slovenia | 42.4 yr | |
56. | Slovakia | 37.6 yr | |
36. | Singapore | 40.1 yr | |
194. | Sierra Leone | 19.1 yr | |
80. | Seychelles | 32.5 yr | |
21. | Serbia | 41.3 yr | |
209. | Senegal | 18 yr | |
137. | Saudi Arabia | 25.3 yr | |
212. | Sao Tome and Principe | 17.5 yr | |
11. | San Marino | 42.5 yr | |
165. | Samoa | 22.1 yr | |
99. | Saint Vincent and the Grenadines | 30.1 yr | |
8. | Saint Pierre and Miquelon | 42.6 yr | |
86. | Saint Martin | 31 yr | |
85. | Saint Lucia | 31 yr | |
84. | Saint Kitts and Nevis | 32 yr | |
46. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 38.8 yr | |
31. | Saint Barthelemy | 40.4 yr | |
198. | Rwanda | 18.7 yr | |
49. | Russia | 38.7 yr | |
48. | Romania | 38.7 yr | |
89. | Qatar | 30.8 yr | |
59. | Puerto Rico | 37.3 yr | |
39. | Portugal | 40 yr | |
50. | Poland | 38.5 yr | |
156. | Philippines | 22.9 yr | |
131. | Peru | 26.2 yr | |
136. | Paraguay | 25.4 yr | |
169. | Papua New Guinea | 21.8 yr | |
120. | Panama | 27.5 yr | |
79. | Palau | 32.6 yr | |
172. | Pakistan | 21.6 yr | |
148. | Oman | 24.1 yr | |
38. | Norway | 40 yr | |
100. | Northern Mariana Islands | 30 yr | |
192. | Nigeria | 19.2 yr | |
224. | Niger | 15.2 yr | |
155. | Nicaragua | 22.9 yr | |
60. | New Zealand | 37 yr | |
98. | New Caledonia | 30.1 yr | |
22. | Netherlands | 41.1 yr | |
171. | Nepal | 21.6 yr | |
147. | Nauru | 24.2 yr | |
170. | Namibia | 21.7 yr | |
221. | Mozambique | 16.8 yr | |
124. | Morocco | 26.9 yr | |
104. | Montserrat | 29.6 yr | |
54. | Montenegro | 37.8 yr | |
130. | Mongolia | 26.2 yr | |
1. | Monaco | 49.4 yr | |
67. | Moldova | 35.4 yr | |
158. | Micronesia, Federated States of | 22.7 yr | |
121. | Mexico | 27.1 yr | |
78. | Mauritius | 32.7 yr | |
187. | Mauritania | 19.5 yr | |
168. | Marshall Islands | 21.8 yr | |
37. | Malta | 40 yr | |
223. | Mali | 16.3 yr | |
129. | Maldives | 26.2 yr |
← previous |